Wiren Board 7.4: Peripherals: различия между версиями

Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная мобильная правка
Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная мобильная правка
Строка 52: Строка 52:
| WBIO-DI-LVD-8 || IN1 || IN2 || IN3 || IN4 || IN5 || IN6 || IN7 || IN8 || || || || || || || ||
| WBIO-DI-LVD-8 || IN1 || IN2 || IN3 || IN4 || IN5 || IN6 || IN7 || IN8 || || || || || || || ||
|-
|-
! colspan="3" | WBIO-DI-WD-14
| WBIO-DI-WD-14 || IN1 || IN2 || IN3 || IN4 || IN5 || IN6 || IN7 || IN8 || IN9 || IN10 || IN11 || IN12 || IN13 || IN14 || ||
|-
|-
| IN1 || 0 ||  
| WBIO-DIO-TTL-8 || TTL1 || TTL2 || TTL3 || TTL4 || TTL5 || TTL6 || TTL7 || TTL8 || || || || || || || ||
|-
|-
| IN2 || 1 ||  
| WBIO-DIO-TTL-8 || HS1 || HS2 || HS3 || HS4 || HS5 || HS6 || HS7 || HS8 || || || || || || || ||
|-
|-
| IN3 || 2 ||  
| WBIO-DO-R10R-4 || DIR1 || ON1 || DIR2 || ON2 || DIR3 || ON3 || DIR4 || ON4 || || || || || || || ||
|-
|-
| IN4 || 3 ||  
| WBIO-DO-R1G-16 || K1 || K2 || K3 || K4 || K5 || K6 || K7 || K8 || K9 || K10 || K11 || K12 || K13 || K14 || K15 || K16
|-
|-
| IN5 || 4 ||
| WBIO-DO-R3A-4 || R3A1 || R3A2 || R3A3 || R3A4 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
| IN6 || 5 ||
| WBIO-DO-RxA-8 || R3A1 || R3A2 || R3A3 || R3A4 || R3A5 || R3A6 || R3A7 || R3A8 || || || || || || || ||
|-
|-
| IN7 || 6 ||
| WBIO-DO-SSR-8 || K1 || K2 || K3 || K4 || K5 || K6 || K7 || K8 || || || || || || || ||
|-
| IN8 || 7 ||
|-
| IN9 || 8 ||
|-
| IN10 || 9 ||
|-
| IN11 || 10 ||
|-
| IN12 || 11 ||
|-
| IN13 || 12 ||
|-
| IN14 || 13 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DIO-TTL-8
|-
| TTL1 || 0 ||
|-
| TTL2 || 1 ||
|-
| TTL3 || 2 ||
|-
| TTL4 || 3 ||
|-
| TTL5 || 4 ||
|-
| TTL6 || 5 ||
|-
| TTL7 || 6 ||
|-
| TTL8 || 7 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-HS-8
|-
| HS1 || 0 ||
|-
| HS2 || 1 ||
|-
| HS3 || 2 ||
|-
| HS4 || 3 ||
|-
| HS5 || 4 ||
|-
| HS6 || 5 ||
|-
| HS7 || 6 ||
|-
| HS8 || 7 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R10R-4
|-
| DIR1 || 0 ||
|-
| ON1 || 1 ||
|-
| DIR2 || 2 ||
|-
| ON2 || 3 ||
|-
| DIR3 || 4 ||
|-
| ON3 || 5 ||
|-
| DIR4 || 6 ||
|-
| ON4 || 7 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R1G-16
|-
| K1 || 0 ||
|-
| K2 || 1 ||
|-
| K3 || 2 ||
|-
| K4 || 3 ||
|-
| K5 || 4 ||
|-
| K6 || 5 ||
|-
| K7 || 6 ||
|-
| K8 || 7 ||
|-
| K9 || 8 ||
|-
| K10 || 9 ||
|-
| K11 || 10 ||
|-
| K12 || 11 ||
|-
| K13 || 12 ||
|-
| K14 || 13 ||
|-
| K15 || 14 ||
|-
| K16 || 15 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-R3A-4
|-
| R3A1 || 0 ||
|-
| R3A2 || 1 ||
|-
| R3A3 || 2 ||
|-
| R3A4 || 3 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-RxA-8
|-
| R3A1 || 0 ||
|-
| R3A2 || 1 ||
|-
| R3A3 || 2 ||
|-
| R3A4 || 3 ||
|-
| R3A5 || 4 ||
|-
| R3A6 || 5 ||
|-
| R3A7 || 6 ||
|-
| R3A8 || 7 ||
|-
! colspan="3" | WBIO-DO-SSR-8
|-
| K1 || 0 ||
|-
| K2 || 1 ||
|-
| K3 || 2 ||
|-
| K4 || 3 ||
|-
| K5 || 4 ||
|-
| K6 || 5 ||
|-
| K7 || 6 ||
|-
| K8 || 7 ||  
|-
|-
|}
|}
wb_editors
31

правка