Wiren Board NETMON-1: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: « === Датчик температуры и влажности === Датчик Sensirion SHT10. Пакет: wb-mqtt-sht1x Исходные коды: https://gi…»)
 
Строка 51: Строка 51:
mqtt.value[/devices/sht1x/controls/temperature]
mqtt.value[/devices/sht1x/controls/temperature]
</pre>
</pre>
=== Передняя панель ===
[[Файл:MKApanel.png|thumb|900px|MKA-3 передняя панель]]
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|'''порты'''||'''функция'''
|-
|и1||DRY INPUT
|-
|и2||DEBUG
|-
|и3||DRY INPUT
|-
|и4||RS-232
|-
|и5||DRY INPUT
|-
|и6||RS-485
|-
|и7||DRY INPUT
|-
|и8||RS-485
|-
|и9||DRY INPUT
|-
|а1||ADC INPUT
|-
|а2||ADC INPUT
|-
|а3||ADC INPUT
|-
|а4||ADC INPUT
|-
|а5||ADC INPUT
|-
|а6||ADC INPUT
|-
|а7||ADC INPUT
|}
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|'''Ehternet'''||'''и1'''||'''и2'''||'''и3'''||'''и4'''||'''и5'''||'''и6'''||'''и7'''||'''и8'''||'''и9'''
|-
|1 Y/W||DRY INPUT 1||5V||DRY INPUT 6||-||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED
|-
|2 Y||DRY INPUT 2||5V||DRY INPUT 7||-||DRY INPUT 11||-||DRY INPUT 15||-||DRY INPUT 19
|-
|3 G/W||DRY INPUT 3||DEBUG TX||DRY INPUT 8||GND||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED
|-
|4 B||DRY INPUT 4||1-WIRE||DRY INPUT 9||RS-232 TX 1||DRY INPUT 12||RS-485 A 2||DRY INPUT 16||RS-485 A 1||DRY INPUT 20
|-
|5 B/W||DRY INPUT 5||GND||DRY INPUT 10||GND||0V IZOLATED||RS-485 B 2||0V IZOLATED||RS-485 B 1||0V IZOLATED
|-
|6 G||0V IZOLATED||DEBUG RX||0V IZOLATED||RS-232 TX 1||DRY INPUT 13||-||DRY INPUT 17||-||DRY INPUT 21
|-
|7 Br/W||0V IZOLATED||GND||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED||-||0V IZOLATED
|-
|8 Br||0V IZOLATED||GND||0V IZOLATED||-||DRY INPUT 14||-||DRY INPUT 18||-||DRY INPUT 22
|}
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
|'''Ehternet'''||'''а1'''||'''а2'''||'''а3'''||'''а4'''||'''а5'''||'''а6'''||'''а7'''
|-
|1 Y/W||3.3V||-||-||-||-||-||-
|-
|2 Y||3.3V||-||-||-||-||-||-
|-
|3 G/W||GND||-||-||-||-||-||-
|-
|4 B||ADC INPUT 4||ADC INPUT 1||ADC INPUT 6||ADC INPUT 2||ADC INPUT 7||ADC INPUT 3||ADC INPUT 8
|-
|5 B/W||GND||GND||GND||GND||GND||GND||GND
|-
|6 G||ADC INPUT 5||-||-||-||-||-||-
|-
|7 Br/W||5V||-||-||-||-||-||-
|-
|8 Br||5V||-||-||-||-||-||-
|}
12

правок