Wiren Board Smart Home 3.5: различия между версиями

Строка 41: Строка 41:
|| Часы реального времени || Резервная батарейка
|| Часы реального времени || Резервная батарейка
|-
|-
|rowspan="2"| [[Питание]] || Рабочее напряжение || 5-15V ||rowspan="2"| Работа от резервного Li-Pol аккумулятора,
 
питание по витой паре - PoE
|rowspan="8"| Порты || Ethernet || 10/100 (RJ-45)||
|-
|-
|| Потребляемая мощность || <3 Вт ||
|| USB 2.0 || 2 порта (+ один внутри) ||  
|-
|rowspan="10"| Порты и подключения || Ethernet || 10/100 (RJ-45)||
|-
|-
|| USB 2.0 || 2 порта (+ один внутри) ||  
|| [[Аудиовыход]] ||1x || Audio Jack 3,5 мм. Стерео
|-
|-
||[[RS-485]]|| 2x, неопторазвязанные ||Управление светом по DMX512,  
||[[RS-485]]|| 2x, неопторазвязанные ||Управление светом по DMX512,  
Строка 59: Строка 57:
||[[CAN шина]]|| 1x ||
||[[CAN шина]]|| 1x ||
|-
|-
||[[ADC | АЦП]] || 4 входа - до 30V (??), 4 входа - до 3.3V ||
||[[1-Wire]] || 3 входа || Подключение по 1-Wire датчиков температуры, газа и т.д.
|-
|rowspan="3"| Подключение
датчиков |[[ADC | АЦП]] || 4 входа - до 30V (??), 4 входа - до 3.3V ||
|-
|-
||[[Входы для резистивных датчиков]] || 4 входа || подключение термисторов на 10 кОм.
||[[Входы для резистивных датчиков]] || 4 входа || подключение термисторов на 10 кОм.
|-
||[[1-Wire]] || 3 входа || Подключение по 1-Wire датчиков температуры, газа и т.д.
|-
|-
|| [[Входы "сухой контакт"]] || 3 входа || Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|| [[Входы "сухой контакт"]] || 3 входа || Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|-
|-
|| [[Управление низковольтной нагрузкой]] || 4 выхода, 30V/2A || Выходы типа "открытый коллектор",  
|rowspan="2"| Выходы || [[Управление низковольтной нагрузкой]] || 4 выхода, 30V/2A || Выходы типа "открытый коллектор",  
управление светодиодными лентами, моторами и т. п.
управление светодиодными лентами, моторами и т. п.
|-
|-
 
|| [[Реле]]|| 2x 250V/2A || Нормально разомкнутые контакты.
 
|-
|| А также ||[[Зуммер]]|| || Просто побибикать.
|-
|rowspan="2"| [[Питание]] || Рабочее напряжение || 5-15V ||rowspan="2"| Работа от резервного Li-Pol аккумулятора,
питание по витой паре - PoE
|-
|| Потребляемая мощность || <3 Вт ||
|-
|}
|}