Прайс-лист
Контроллеры
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7 | |||
Базовая конфигурация | WB7-ALL | 19 400 ₽ | |
Опции | |||
Память и исполнение | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | - | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial) | + 7 200 ₽ | ||
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) | + 2 800 ₽ | ||
512 Мбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | - 3 800 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
1 ГБайт RAM, 8 ГБайт eMMC
Память и исполнение: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | WB7-1G-8G-IND | 19 400 ₽ | |
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (Industrial grade)
Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (Industrial) | WB7-2G-64G-IND | 26 600 ₽ | |
2 ГБайт RAM, 64 ГБайт eMMC (commercial grade)
Память и исполнение: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) | WB7-2G-64G-COM | 22 200 ₽ | |
512Мбайт RAM, 8Гбайт eMMC (industrial)
Память и исполнение: 512 Мбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | WB7-512M-8G-IND | 15 600 ₽ | |
Контроллер для автоматизации в металлическом корпусе Wiren Board 7M | WB7M-ALL | 19 400 ₽ | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8 | WB8-ALL | 19 400 ₽ | |
Комплект для демонстрации WB-demo-kit v.3 | |||
Базовая конфигурация | WB-DEMO-KIT | 71 000 ₽ | |
Опции | |||
Исполнение контроллера | 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | - | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) | + 2 800 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial)
Исполнение контроллера: 1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC (Industrial) | WB-demo-kit v.3 1+8 | 71 000 ₽ | |
2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial)
Исполнение контроллера: 2 Гбайт RAM, 64 Гбайт eMMC (commercial) | WB-demo-kit v.3 2+64 | 73 800 ₽ |
Модули для контроллеров
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 | WB-UPS v.2 | 4 000 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 | WBIO-DI-WD-14 | 2 500 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8 | WBIO-DO-SSR-8 | 2 000 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 | WBIO-DO-R10A-8 | 2 900 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4 | WBIO-DO-R10R-4 | 2 900 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 | WBIO-DO-R1G-16 | 5 000 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 | WBIO-DI-HVD-16 | 3 300 ₽ | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8 | WBIO-DI-HVD-8 | 2 200 ₽ | |
Модуль расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY | 7 900 ₽ | |
Модуль расширения WBC-4G v.2 | WBC-4G v.2 | 3 300 ₽ | |
Модуль расширения WBE2R-R-LORA | WBE2R-R-LORA | 3 000 ₽ | |
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.1 + антенна | WBE2R-R-ZIGBEE | 1 000 ₽ | |
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна | WBE2R-R-ZIGBEE v.2 | 3 000 ₽ | |
Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH | WBE2R-R-ZIGBEE-SH | 6 666 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-DI-DR-3 | WBE2-DI-DR-3 | 700 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-DO-R3A-1 | WBE2-DO-R3A-1 | 600 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-DO-R6C-1 | WBE2-DO-R6C-1 | 700 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-DO-SSR-2 | WBE2-DO-SSR-2 | 700 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-1-WIRE | WBE2-I-1-WIRE | 700 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-KNX | WBE2-I-KNX | 5 000 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-RS232 | WBE2-I-RS232 | 700 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO | WBE2-I-RS485-ISO | 1 200 ₽ | |
Модуль расширения WBE2R-R-GPS | WBE2R-R-GPS | 1 900 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM | WBE2-I-OPENTHERM | 5 600 ₽ | |
Модуль расширения WBE2-I-EBUS | WBE2-I-EBUS | 5 600 ₽ | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-SUPERCAP | WBMZ4-SUPERCAP | 2 200 ₽ | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 7 WBMZ4-BATTERY | WBMZ4-BATTERY | 2 200 ₽ |
Реле
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Модуль реле 2-канальный WB-MRWM2 | WB-MRWM2 | 4 200 ₽ | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 | WB-MR6C v.2 | 3 500 ₽ | |
Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 | WB-MR6C v.3 | 4 200 ₽ | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6-LV | |||
Базовая конфигурация | 00143 | 4 800 ₽ | |
Опции | |||
Тип выходов | / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | - | |
/ S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 800 A (200 мкс) | + 300 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MR6LV/S
Тип выходов: / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 800 A (200 мкс) | WB-MR6LV/S | 4 800 ₽ | |
WB-MR6LV/I
Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | WB-MR6LV/I | 4 500 ₽ | |
WB-MR6HV/I
Тип выходов: / I - SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | WB-MR6HV/I | 4 500 ₽ | |
WB-MR6HV/S
Тип выходов: / S - SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 800 A (200 мкс) | WB-MR6HV/S | 4 800 ₽ | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 | WB-MR6CU v.2 | 3 200 ₽ | |
Модуль реле 3-канальный WB-MR3-LV | |||
Базовая конфигурация | 00115 | 3 200 ₽ | |
Опции | |||
Тип выходов | / I — SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | - | |
/ S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 800 A | + 100 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MR3LV/S
Тип выходов: / S — SPST, нормально открытый контакт, очень большой пусковой ток, до 800 A | WB-MR3LV/S | 3 200 ₽ | |
WB-MR3LV/I
Тип выходов: / I — SPDT, переключаемая группа контактов, большой пусковой ток, до 120 A (20 мс) | WB-MR3LV/I | 3 100 ₽ | |
Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S | WB-MRPS6/S | 4 200 ₽ | |
Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3 | WB-MRWL3 | 3 600 ₽ | |
Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini v.2 | |||
Базовая конфигурация | WB-MRM2-mini | 2 000 ₽ | |
Опции | |||
Модификация | /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В | - | |
/NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В | - | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MRM2-mini/NO
Модификация: /NO - Реле с нормально разомкнутыми контактами, 10A 230 В | WB-MRM2-mini/NO | 2 000 ₽ | |
WB-MRM2-mini/NC
Модификация: /NC - Реле с нормально замкнутыми контактами, 2А 230В | WB-MRM2-mini/NC | 2 000 ₽ |
Электросчетчики
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E | |||
Базовая конфигурация | WB-MAP12E | 11 800 ₽ | |
Опции | |||
Трансформаторы тока | Без трансформаторов в комплекте | - | |
Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (12шт) | + 5 400 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (12шт) | + 5 400 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (12шт) | + 6 600 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (12шт) | + 16 800 ₽ | ||
Разъемные, диаметр 35мм, 400А (12шт) | + 26 400 ₽ | ||
Настройка счетчика | Без настройки | - | |
С настройкой | + 1 000 ₽ | ||
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3E | |||
Базовая конфигурация | WB-MAP3E | 4 500 ₽ | |
Опции | |||
Настройка счетчика | Без настройки | - | |
С настройкой | + 800 ₽ | ||
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP3ET | WB-MAP3ET | 5 500 ₽ | |
Многоканальный измеритель WB-MAP6S | |||
Базовая конфигурация | WB-MAP6S | 3 500 ₽ | |
Опции | |||
Трансформаторы тока | Без трансформаторов в комплекте | - | |
Разъёмные, диаметр 6мм, 20A (6шт) | + 2 700 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 10мм, 80A (6шт) | + 2 700 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 16мм, 140A (6шт) | + 3 300 ₽ | ||
Разъёмные, диаметр 24мм, 200A (6шт) | + 8 400 ₽ | ||
Разъемные, диаметр 35мм, 400А (6шт) | + 13 200 ₽ | ||
Настройка счетчика | Без настройки | - | |
С настройкой | + 800 ₽ | ||
Трехфазный вольтметр WB-MAP3EV | WB-MAP3EV | 3 500 ₽ | |
Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 | WB-CT309 | 1 000 ₽ | |
Трансформатор тока 20А, 6 мм, KCT-6 | KCT-6 | 450 ₽ | |
Трансформатор тока 80А, 10 мм, ZEMCTK05-14 | ZEMCTK05-14 | 450 ₽ | |
Трансформатор тока 140А, 16 мм, ZEMCTK04-13 | ZEMCTK04-13 | 550 ₽ | |
Трансформатор тока 200А, 24 мм, CTSA024 | CTSA024 | 1 400 ₽ | |
Трансформатор тока 400А, 35 мм, CTSA035 | CTSA035 | 2 200 ₽ |
Датчики
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Настенный комбинированный датчик с LoRa WB-MSW-LORA v.3 | |||
Базовая конфигурация | WB-MSW-LORA-v.3 | 6 900 ₽ | |
Опции | |||
Датчик температуры и влажности | Да | - | |
Нет | - 500 ₽ | ||
Датчик освещённости+ИК-передатчик+Индикаторы | Да | - | |
Нет | - 800 ₽ | ||
Датчик звука | Да | - | |
Нет | - 200 ₽ | ||
Датчик CO2 | Нет | - | |
Да | + 3 000 ₽ | ||
Поверка | Нет | - | |
Есть | + 5 000 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MSW-LORA v.3
Датчик CO2: Нет Поверка: Нет | WB-MSW-LORA v.3 | 6 900 ₽ | |
WB-MSW-LORA-CO2
Датчик CO2: Да Поверка: Нет | WB-MSW-LORA-CO2 | 9 900 ₽ | |
WB-MSW-LORA v.3 CERT
Поверка: Есть | WB-MSW-LORA-CERT | 11 900 ₽ | |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.3 | |||
Базовая конфигурация | WB-MSW-ZIGBEE-v.3 | 6 900 ₽ | |
Опции | |||
Датчик CO2 | Нет | - | |
Да | + 3 000 ₽ | ||
Поверка | Нет | - | |
Есть | + 5 000 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MSW-ZIGBEE v.3
Датчик CO2: Нет Поверка: Нет | WB-MSW-ZIGBEE v.3 | 6 900 ₽ | |
WB-MSW-ZIGBEE-CO2
Датчик CO2: Да Поверка: Нет | WB-MSW-ZIGBEE-CO2 | 9 900 ₽ | |
WB-MSW-ZIGBEE v.3 CERT
Поверка: Есть | WB-MSW-ZIGBEE-CERT | 11 900 ₽ | |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4 | |||
Базовая конфигурация | WB-MSW4 | 3 500 ₽ | |
Опции | |||
Датчик температуры и влажности | Да | - | |
Нет | - 500 ₽ | ||
Датчик освещённости+ИК-передатчик+Индикаторы | Да | - | |
Нет | - 800 ₽ | ||
Датчик звука | Да | - | |
Нет | - 200 ₽ | ||
Датчик движения | Да | - | |
Нет | - 400 ₽ | ||
Датчик CO2 | Нет | - | |
Датчик CM1106 | + 3 000 ₽ | ||
Поверка | Нет | - | |
Есть | + 5 000 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
WB-MSW v.4-TH
Датчик температуры и влажности: Да Датчик освещённости+ИК-передатчик+Индикаторы: Нет Датчик звука: Нет Датчик движения: Нет Датчик CO2 : Нет Поверка: Нет | WB-MSW4-TH | 3 500 ₽ | |
WB-MSW v.4
Датчик CO2 : Нет Поверка: Нет | WB-MSW4 | 4 900 ₽ | |
WB-MSW v.4-CM1106
Датчик CO2 : Датчик CM1106 Поверка: Нет | WB-MSW4-CM1106 | 7 900 ₽ | |
WB-MSW v.4 CERT
Поверка: Есть | WB-MSW4-CERT | 9 900 ₽ | |
Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 | WB-M1W2 | 1 300 ₽ | |
Датчик температуры 1-wire DS18B20 | |||
Базовая конфигурация | DS18B20 | 400 ₽ | |
Опции | |||
Длина | 1 м | - | |
3 м | + 200 ₽ | ||
5 м | + 400 ₽ | ||
10 м | + 900 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
1-wire DS18B20/1m (гильза)
Длина: 1 м | DS18B20/1m | 400 ₽ | |
1-wire DS18B20/3m (гильза)
Длина: 3 м | DS18B20/3m | 600 ₽ | |
1-wire DS18B20/5m (гильза)
Длина: 5 м | DS18B20/5m | 800 ₽ | |
1-wire DS18B20/10m (гильза)
Длина: 10 м | DS18B20/10m | 1 300 ₽ | |
Комбинированный датчик WB-MS v.2 | |||
Базовая конфигурация | WB-MS | 3 000 ₽ | |
Опции | |||
Встроенный датчик температуры и влажности | Есть | - | |
Нет | - 500 ₽ | ||
Встроенный датчик освещённости | Есть | - | |
Нет | - 500 ₽ | ||
Датчик качества воздуха | Нет | - | |
Есть | + 2 000 ₽ | ||
Модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС | WB-MAI2-mini / СС | 1 500 ₽ | |
Модуль аналогового ввода WB-MAI6 | WB-MAI6 | 4 600 ₽ |
Диммеры
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 | WB-MAO4 | 3 500 ₽ | |
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED | WB-LED | 2 700 ₽ | |
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 | WB-MDM3 | 5 600 ₽ | |
Усилитель для светодиодных лент на DIN-рейку WB-AMPLED | WB-AMPLED | 2 400 ₽ |
Сетевые карты для холодильников
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Сетевая карта WB-REF-DF-178A | WB-REF-DF-178A | 2 650 ₽ | |
Сетевая карта WB-REF-DF-ERC21 | WB-REF-DF-ERC21 | 1 350 ₽ | |
Сетевая карта WB-REF-U | WB-REF-U | 2 650 ₽ |
Прочее
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
8-канальный модуль счетных входов WB-MCM8 | WB-MCM8 | 2 500 ₽ | |
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 | WB-MGE | 4 500 ₽ | |
Преобразователь интерфейсов WB-MIO | WB-MIO | 2 000 ₽ | |
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 | WB-MIO-E | 4 500 ₽ | |
Устройство ИК-управления WB-MIR | WB-MIR | 2 200 ₽ | |
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC | WB-MWAC | 5 500 ₽ | |
Модуль резервного питания WB-UPS v.2 | WB-UPS v.2 | 4 000 ₽ | |
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 | WB-MAO4 | 3 500 ₽ | |
Преобразователь интерфейса WB-USB485 | WB-USB485 | 1 800 ₽ |
Комплектующие
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Блок питания в розетку GST25E24-P1J | 24V/MW | 950 ₽ | |
Блок питания Passive PoE | PoE-12V | 950 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку HDR-15-24 | HDR-15-24 | 1 100 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку LI15-20B24PR2 | LI15-20B24PR2 | 1 100 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 | HDR-30-24 | 1 400 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 | LI60-20B24PR2 | 1 700 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку HDR-100-24 | HDR-100-24 | 2 500 ₽ | |
Блок питания на DIN-рейку HDR-150-24 | HDR-150-24 | 3 000 ₽ | |
Корпус датчика WB-MSW v.3 Case | WB-MSW v.3-Case | 500 ₽ | |
Крепление Панель 19″ с DIN-рейкой | STK-RACKMNT | 2 400 ₽ | |
Частотный преобразователь T13-750W-12-H | T13-750W-12-H | 3 500 ₽ | |
Промышленная карта памяти TS64GUSD460T | TS64GUSD460T | 3 000 ₽ | |
Антенна JCG821 | ANT-4G-3M | 500 ₽ | |
Антенна GSM прямая | ANT-GSM | 200 ₽ | |
Антенна GSM R/A угловая | ANT-GSM-R/A | 150 ₽ | |
Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя | ANT-GPS | 690 ₽ | |
Антенна для Wi-Fi и Bluetooth | ANT-WF | 290 ₽ | |
Наконечник штыревой втулочный изолированный 100 шт НШвИ | |||
Базовая конфигурация | НШвИ | 180 ₽ | |
Опции | |||
Размер | 0,5-8 | - | |
0,75-8 | + 10 ₽ | ||
1-8 | + 40 ₽ | ||
1,5-8 | + 70 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
НШвИ 0,5-8
Размер: 0,5-8 | НШвИ 0,5-8 | 180 ₽ | |
НШвИ 0,75-8
Размер: 0,75-8 | НШвИ 0,75-8 | 190 ₽ | |
НШвИ 1-8
Размер: 1-8 | НШвИ 1-8 | 220 ₽ | |
НШвИ 1,5-8
Размер: 1,5-8 | НШвИ 1,5-8 | 250 ₽ | |
Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной 100 шт НШвИ2 | |||
Базовая конфигурация | НШВИ2 | 350 ₽ | |
Опции | |||
Размер | 0,5-8 | - | |
0,75-8 | + 30 ₽ | ||
1-8 | + 140 ₽ | ||
1,5-8 | + 140 ₽ | ||
Стандартные конфигурации | |||
НШвИ2 0,5-8
Размер: 0,5-8 | НШвИ2 0,5-8 | 350 ₽ | |
НШвИ2 0,75-8
Размер: 0,75-8 | НШвИ2 0,75-8 | 380 ₽ | |
НШвИ2 1-8
Размер: 1-8 | НШвИ2 1-8 | 490 ₽ | |
НШвИ2 1,5-8
Размер: 1,5-8 | НШвИ2 1,5-8 | 490 ₽ | |
Кабель ParLan Patch U/UTP Cat5e PVC 2х2х0.35 мм кв. | ParLanPatch-U/UTP | 100 ₽ | |
Клеммник ответный Degson | |||
Базовая конфигурация | 15EDGKA | 60 ₽ | |
Опции | |||
Модификация | 15EDGKA-3.5-03P | - | |
15EDGKA-3.5-04P | + 15 ₽ | ||
15EDGKA-3.5-06P | + 60 ₽ | ||
2EDGKA-5.08-04P | + 15 ₽ |
Устаревшие
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Многоканальный измеритель WB-MAP3H | WB-MAP3H | - | |
16-канальный модуль счетных входов WB-MCM16 | 00056 | - | |
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.1 | WB-MGE v.1 | - | |
Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.1 | WB-MIO-E v.1 | - | |
Модуль резервного питания WB-UPS | WB-UPS | - | |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 | WB-MSW3 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-AI-DV-12 | WBIO-AI-DV-12 | - | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 6 | WB6-WF-IND | - | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 6 Zero | WB6-ZERO | - | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C | WB-MR6C | - | |
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D | WB-MRGBW-D | - | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6-HV | wb-mr6-hv | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-AI-DV-12/4-20mA | WBIO-AI-DV-12/4-20mA | - | |
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM2 | 00142 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-AO-10V-8 | WBIO-AO-10V-8 | - | |
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGB-D | 00137 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-HS-8 | WBIO-DO-HS-8 | - | |
Контроллер для автоматизации Wiren Board 5 | Wiren Board 5 | - | |
Комплект для демонстрации WB-demo-kit v.2 | WB-DEMO-KIT-V2 | - | |
Диммер светодиодных лент WB-MRGB | 00039 | - | |
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C/NC | MR6C/NC | - | |
Модуль аналогового ввода WB-MAI11 | WB-MAI11 | - | |
Модуль реле 3-канальный WB-MR3-HV | wb-mr3-hv | - | |
Многоканальный измеритель WB-MAP12H | WB-MAP12H | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-DR-8 | 00090 | - | |
Датчик газов WB-MSGR | 00117 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-DR-14 | 00151 | - | |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.2 | 00099 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-DR-16 | 00108 | - | |
USB стик Z-Wave.Me UZB1 | Z-Wave.Me UZB1 | - | |
Антенна BY-3G-06-2 SMA-M | ANT-3G-2M | - | |
Антенна 433 МГц внешняя выносная | ANT-433MHz | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-LVD-8 | 00161 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-LVD-16 | 00162 | - | |
Модуль ввода-вывода WBIO-DIO-TTL-8 | 00087 | - | |
Комплектующие Полифьюз | 00077.1 | - | |
Модуль расширения WBE-AO-10V-2 | 00106 | - | |
Модуль расширения WBE-DI-DR-3 | 00092 | - | |
Модуль расширения WBE-DO-OС-2 | 00160 | - | |
Модуль расширения WBE-DO-R6C-1 | 00101 | - | |
Модуль расширения WBE-DO-SSR-2 | 00109 | - | |
Модуль расширения WBE-GPS | 00084 | - | |
Модуль расширения WBE-I-1WIRE | 00098 | - | |
Модуль расширения WBE-I-CAN-ISO | 00086 | - | |
Модуль расширения WBE-I-KNX | WBE-I-KNX | - | |
Модуль расширения WBE-I-RS232 | 00083 | - | |
Модуль расширения WBE-I-RS485-ISO | 00091 | - | |
Модуль расширения WBE-MICROSD | 00105 | - | |
Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10 | KCT-10 | - | |
Трансформатор тока 120А, 16мм KCT-16 | KCT-16 | - | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 5 WBMZ-BATTERY-1800MAH | WBMZ-BATTERY | - | |
Модуль расширения WBC-2G v.1 | WBC-2G v.1 | - | |
Модуль расширения WBC-2G v.2 | WBC-2G | - | |
Модуль расширения WBC-3G | WBC-3G | - | |
Модуль расширения WBC-NB | WBC-NB | - | |
Модуль расширения WBC-4G | WBC-4G | - | |
Сетевая карта WB-REF-U-CR | WB-REF-U-CR | - | |
Модуль расширения WBE2-AO-10V-2 | WBE2-AO-10V-2 | - | |
Модуль расширения WBE2-DO-OC-2 | WBE2-DO-OC-2 | - | |
Модуль расширения WBE2-I-CAN-ISO | WBE2-I-CAN-ISO | - | |
Модуль расширения WBE2S-MICROSD | WBE2S-MICROSD | - | |
Модуль расширения WBE2S-R-433MHZ + антенна | WBE2S-R-433MHZ | - | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ2-SUPERCAP | WBMZ2-SUPERCAP | - | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ3-SUPERCAP | WBMZ3-SUPERCAP | - | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ2-BATTERY | WBMZ2-BATTERY | - | |
Модуль резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ3-BATTERY | WBMZ3-BATTERY | - | |
Фильтр питания WBMZ-CAP | WBMZ-CAP | - |