Перейти к содержанию

Навигация

Power Meter Measuring Registers: различия между версиями

Строка 6808: Строка 6808:
==== Прошивка 2.1 ====
==== Прошивка 2.1 ====
----
----
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP6S FW2, прошивка 2.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок байтов
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms || Напряжение (RMS) || В || 2.1
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) напряжения || % || 2.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 1 || Ток (RMS) на канале 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 1 || % || 2.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 1 || Активная мощность для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 1 || Реактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 1 || Кажущаяся мощность для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 1 || Коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 1 || Прямая активная энергия для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 1 || Прямая реактивная энергия для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 1 || ° || 2.1
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 2 || Ток (RMS) на канале 2 || А || 2.1
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 2 || % || 2.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 2 || Активная мощность для канала 2 || Вт || 2.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 2 || Реактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 2 || Кажущаяся мощность для канала 2 || В·А || 2.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 2 || Коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 2 || Прямая активная энергия для канала 2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 2 || Прямая реактивная энергия для канала 2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 2 || ° || 2.1
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 3 || Ток (RMS) на канале 3 || А || 2.1
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 3 || % || 2.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 3 || Активная мощность для канала 3 || Вт || 2.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 3 || Реактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 3 || Кажущаяся мощность для канала 3 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 3 || Коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 3 || Прямая активная энергия для канала 3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 3 || Прямая реактивная энергия для канала 3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 3 || ° || 2.1
|-
| 0x241a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 4 || Ток (RMS) на канале 4 || А || 2.1
|-
| 0x20f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 4 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 4 || % || 2.1
|-
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 4 || Активная мощность для канала 4 || Вт || 2.1
|-
| 0x230e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 4 || Реактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1
|-
| 0x2316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 4 || Кажущаяся мощность для канала 4 || В·А || 2.1
|-
| 0x20bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 4 || Коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1
|-
| 0x220c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 4 || Прямая активная энергия для канала 4 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x222c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 4 || Прямая реактивная энергия для канала 4 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x20fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 4 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 4 || ° || 2.1
|-
| 0x2418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 5 || Ток (RMS) на канале 5 || А || 2.1
|-
| 0x20f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 5 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 5 || % || 2.1
|-
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 5 || Активная мощность для канала 5 || Вт || 2.1
|-
| 0x230c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 5 || Реактивная мощность для канала 5 || вар || 2.1
|-
| 0x2314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 5 || Кажущаяся мощность для канала 5 || В·А || 2.1
|-
| 0x20be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 5 || Коэффициент мощности для канала 5 ||  || 2.1
|-
| 0x2208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 5 || Прямая активная энергия для канала 5 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x2228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 5 || Прямая реактивная энергия для канала 5 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x20fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 5 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 5 || ° || 2.1
|-
| 0x2416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 6 || Ток (RMS) на канале 6 || А || 2.1
|-
| 0x20f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 6 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 6 || % || 2.1
|-
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 6 || Активная мощность для канала 6 || Вт || 2.1
|-
| 0x230a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Q 6 || Реактивная мощность для канала 6 || вар || 2.1
|-
| 0x2312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || S 6 || Кажущаяся мощность для канала 6 || В·А || 2.1
|-
| 0x20bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 6 || Коэффициент мощности для канала 6 ||  || 2.1
|-
| 0x2204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy 6 || Прямая активная энергия для канала 6 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x2224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy 6 || Прямая реактивная энергия для канала 6 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x20f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 6 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 6 || ° || 2.1
|-
|}
==== Прошивка 1.0.1 ====
==== Прошивка 1.0.1 ====
----
----
5813

правок