Перейти к содержанию

Навигация

Gas sensor WB-MSGR: различия между версиями

Строка 50: Строка 50:
!colspan="2" | '''Клеммники и сечение проводов'''  
!colspan="2" | '''Клеммники и сечение проводов'''  
|-
|-
|| Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм<sup>2</sup>  || 0,75 — 1
|| Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм<sup>2</sup>  || 0,75 — 1 (2,5 для реле)
|-
|-
|| Длина стандартной втулки НШВИ, мм || 8
|| Длина стандартной втулки НШВИ, мм || 8
|-
|-
|| Момент затяжки винтов, Н∙м || 0,2
|| Момент затяжки винтов, Н∙м || 0,2 (0,4 для реле)
|-
|-
! colspan="2" |Измеряемые концентрации газов
! colspan="2" |Измеряемые концентрации газов
5813

правок