Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 4:Аппаратная часть: различия между версиями

м
м
Строка 140: Строка 140:
| GND || GND || ||
| GND || GND || ||
|-
|-
| DR1 || FET_DR1/DR1 || Vin , 2A || +5V || rowspan="4" | [[Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[входы для "сухого контакта"]]
| D1 || FET_DR1/DR1 || Vin , 2A || +5V || rowspan="4" | [[Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[входы для "сухого контакта"]]
|-
|-
| DR2 || FET_DR2/DR2 || Vin , 2A || +5V
| D2 || FET_DR2/DR2 || Vin , 2A || +5V
|-
|-
| DR3 || FET_DR3/DR3 || Vin , 2A || +5V  
| D3 || FET_DR3/DR3 || Vin , 2A || +5V  
|-
|-
| DR4 || FET_DR4/DR4 || Vin , 2A || +5V  
| D4 || FET_DR4/DR4 || Vin , 2A || +5V  
|-
|-


| Rel1 || Rel1 || 250, 2A || разомкнуто ||первое реле
| Relay1 || Rel1 || 250, 2A || разомкнуто ||первое реле
|-
|-
| Rel2 || Rel2 || 250, 2A || разомкнуто ||второе реле
| Relay2 || Rel2 || 250, 2A || разомкнуто ||второе реле
|-
|-
|}
|}