Перейти к содержанию

Навигация

WB-MIO-Modbus-Registers/en: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !Register/ Address !Type !R/ W !Default value !Format !Description |- | 110 || holding || RW || 96 (0x6…»)
Строка 49: Строка 49:
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 1
|-
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 2
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 2
|-
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 3
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 3
|-
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 4
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 4
|-
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 1
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 1
|-
|-
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number  1
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number  1
|-
|-
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 1
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 1
|-
|-
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "outputs" module number  1
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  1
|-
|-
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 2
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 2
|-
|-
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 2
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
|-
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
|-
|-
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  2
|-
|-
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 3
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 3
|-
|-
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 3
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 3
|-
|-
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
|-
|-
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 3
|-
|-
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 4
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''inputs''' module number 4
|-
|-
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 4
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''inputs''' module number 4
|-
|-
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 4
|-
|-
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 4
|-
|-
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 1
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 1
|-
|-
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 1
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 1
|-
|-
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 2
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 2
|-
|-
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 2
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 2
|-
|-
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 3
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 3
|-
|-
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 3
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 3
|-
|-
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 4
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 4
|-
|-
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 4
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 4
|-
|-
|}
|}
12 063

правки