Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 5:Аппаратная часть: различия между версиями

Строка 45: Строка 45:
|| USB 2.0 Host ||  2 порта (один внутри корпуса)  
|| USB 2.0 Host ||  2 порта (один внутри корпуса)  
|-
|-
|| [[Special:MyLanguage/Аудиовыход|Аудиовыход]] || S/PDIF Разъём RCA
|| [[Special:MyLanguage/Аудиовыход|Аудиовыход]] || Цифровой звук - S/PDIF, разъём RCA
|-
|-
||2x[[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] ||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
||2x[[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] ||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
Строка 68: Строка 68:
!colspan="2"| '''Выходы'''  
!colspan="2"| '''Выходы'''  
|-
|-
| 9x[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 24V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
| 4x[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 24V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
|-
|| 2xРеле || До 250В/3A, нормально разомкнутые контакты
|-
|-
!colspan="2"| '''Прочее'''  
!colspan="2"| '''Прочее'''  
Строка 82: Строка 80:
|| Сторожевой таймер (watchdog) || Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
|| Сторожевой таймер (watchdog) || Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
|-
|-
|| 1xРазъём для модуля расширения || Поддерживаемые модули расширения:<br>* Модуль расширения RS-232
|| 2xРазъём для модулей расширения || Поддерживаемые модули расширения:<br>* Модуль расширения RS-232
|-
|-
|| 1xРазъём для модулей ввода-вывода || Поддерживаемые модули расширения:<br>* релейный (6 реле) <br>* "сухих контактов" (8 входов)
|-
!colspan="2"| '''Питание'''  
!colspan="2"| '''Питание'''  
|-| Рабочее напряжение || 9-24 В  
|-| Рабочее напряжение || 9-24 В  
Строка 94: Строка 95:
|| Габаритные размеры || плата - 103x87x20 мм, в корпусе на DIN рейку 6U
|| Габаритные размеры || плата - 103x87x20 мм, в корпусе на DIN рейку 6U
|-
|-
||Эксплуатация || Рабочая температура - 0..70C (-40..85C по запросу) Покрытие лаком для влагозащиты.
||Эксплуатация || Рабочая температура - -25...+85С Покрытие лаком для влагозащиты.
|-
|-
|}
|}