Перейти к содержанию

Навигация

Sensors Modbus Management: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 491: Строка 491:
!С версии прошивки
!С версии прошивки
|-
|-
| 0 || 1 || style="text-align:left" |Включение пищалки (buzzer) || WB-MSW2, WB-MSW v.3
| 0 || 1 || style="text-align:left" |Включение пищалки (buzzer) || WB-MSW v.3, WB-MSW2
|
|
|-
|-
| 1 || 1 || style="text-align:left" | Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || WB-MSW2
| 1 || 1 || style="text-align:left" | Принудительная калибровка встроенного датчика CO2. Включать после 20 минут работы при уровне CO2, равном 400 ppm || WB-MSW v.3, WB-MSW2
|
|
|-
|-
| 2 || 1 || style="text-align:left" | Включение подогрева (heater) в микросхеме сенсора температуры и влажности HDC1080 || WB-MS (в серии 2017 г.), WB-MSW2, WB-MSW v.3
| 2 || 1 || style="text-align:left" | Включение подогрева (heater) в микросхеме сенсора температуры и влажности HDC1080 || WB-MS (2017 г. и новее), WB-MSW v.3, WB-MSW2,
|3.2.0
|3.2.0
|-
|-