WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Строка 70: Строка 70:
| 52 || канал 3  
| 52 || канал 3  
|-
|-
| 60 || holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)||
| 60 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | режим диммирования канала
0 — по переднему фронту или leading edge
 
1 — по заднему фронту или trailing edge
|-
|-
| 61 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 2 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)||
| 61 ||  канал 2
|-
|-
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 3 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)||
| 62 ||  канал 3  
|-
|-
| 70 ||  holding || RW || 1000 || 0...9999 || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%||
| 70 ||  holding || RW || 1000 || 0...9999 || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%||
237

правок