Карта регистров диммера WB-MDM3
Описание
RO / RW | Read only / Read/Write |
Выделено жирным | Значение регистра по умолчанию |
xN | Множитель, на который надо умножить число из регистра, чтобы получить значение в единицах измерения.
Не указан — считать равным 1 |
⚡ | Регистр поддерживает отправку данных с помощью событий Быстрого Modbus. |
FW | Версия прошивки устройства, с которой появился регистр. Пусто — регистр был всегда. |
Error: | Значение при ошибке |
Серый цвет ячейки | Служебный регистр: назначение, формат и содержимое может измениться в новых версиях прошивки |
Адрес | Параметры регистра no_description | Канал | Описание | Значения | FW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | ||||
Управление выходами | ||||||||
0 | 0x0000 | Coil ⚡ | RW | bool | Канал 1 | Состояние канала (выкл/вкл) | 0 - 1 (0) | |
1 | 0x0001 | Канал 2 | ||||||
2 | 0x0002 | Канал 3 | ||||||
0 | 0x0000 | Holding ⚡ | RW | u16 | Канал 1 | Яркость канала. Запись 0 выключает coil регистр | 0 - 100 % (50) | |
1 | 0x0001 | Канал 2 | ||||||
2 | 0x0002 | Канал 3 | ||||||
50 | 0x0032 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Кривая диммирования канала |
0 - светодиодная или лампа накаливания, логарифмическая кривая яркости, |
|
51 | 0x0033 | Канал 2 | ||||||
52 | 0x0034 | Канал 3 | ||||||
60 | 0x003C | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Режим диммирования |
0 - по переднему фронту или leading edge, |
|
61 | 0x003D | Канал 2 | ||||||
62 | 0x003E | Канал 3 | ||||||
70 | 0x0046 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Нижний порог диммирования. С FW 2.3.0 значение не может быть больше верхнего порога |
мкс, 0 - 9999 (1000) |
|
71 | 0x0047 | Канал 2 | ||||||
72 | 0x0048 | Канал 3 | ||||||
80 | 0x0050 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Верхний порог диммирования. С FW 2.3.0 значение не может быть меньше нижнего порога |
мкс, 0 - 9999 (9999) |
|
81 | 0x0051 | Канал 2 | ||||||
82 | 0x0052 | Канал 3 | ||||||
140 | 0x008C | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Скорость канала при увеличении яркости | мс на 1%, 0 - 100 (10) |
с 2.1.0 |
141 | 0x008D | Канал 2 | ||||||
142 | 0x008E | Канал 3 | ||||||
150 | 0x0096 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Скорость канала при уменьшении яркости | мс на 1%, 0 - 100 (10) | |
151 | 0x0097 | Канал 2 | ||||||
152 | 0x0098 | Канал 3 | ||||||
Настройка событий с кнопок (выключателей) | ||||||||
416 | 0x01A0 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Режим работы входа На прошивках до 2.8.0 данный регистр отсутствует и все входы работают в режиме "Кнопка" |
0 - кнопка 1 - выключатель с фиксацией |
2.8.0 |
417 | 0x01A1 | Вход 2 | ||||||
418 | 0x01A2 | Вход 3 | ||||||
419 | 0x01A3 | Вход 4 | ||||||
420 | 0x01A4 | Вход 5 | ||||||
421 | 0x01A5 | Вход 6 | ||||||
768 | 0x0300 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие при коротком нажатии |
0 - событие игнорируется |
2.7.0 |
769 | 0x0301 | Вход 2 | ||||||
770 | 0x0302 | Вход 3 | ||||||
771 | 0x0303 | Вход 4 | ||||||
772 | 0x0304 | Вход 5 | ||||||
773 | 0x0305 | Вход 6 | ||||||
784 | 0x0310 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие при долгом нажатии | 2.7.0 | |
785 | 0x0311 | Вход 2 | ||||||
786 | 0x0312 | Вход 3 | ||||||
787 | 0x0313 | Вход 4 | ||||||
788 | 0x0314 | Вход 5 | ||||||
789 | 0x0315 | Вход 6 | ||||||
800 | 0x0320 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие при двойном нажатии | 2.7.0 | |
801 | 0x0321 | Вход 2 | ||||||
802 | 0x0322 | Вход 3 | ||||||
803 | 0x0323 | Вход 4 | ||||||
804 | 0x0324 | Вход 5 | ||||||
805 | 0x0325 | Вход 6 | ||||||
816 | 0x0330 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие при коротком, а затем долгом нажатии | 2.7.0 | |
817 | 0x0331 | Вход 2 | ||||||
818 | 0x0332 | Вход 3 | ||||||
819 | 0x0333 | Вход 4 | ||||||
820 | 0x0334 | Вход 5 | ||||||
821 | 0x0335 | Вход 6 | ||||||
704 | 0x02C0 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие в положении "Выключено" Необходимо выбрать режим работы входа "Выключатель с фиксацией" |
2.8.0 | |
705 | 0x02C1 | Вход 2 | ||||||
706 | 0x02C2 | Вход 3 | ||||||
707 | 0x02C3 | Вход 4 | ||||||
708 | 0x02C4 | Вход 5 | ||||||
709 | 0x02C5 | Вход 6 | ||||||
720 | 0x02D0 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Выход на котором произойдет действие в положении "Включено" Необходимо выбрать режим работы входа "Выключатель с фиксацией" |
2.8.0 | |
721 | 0x02D1 | Вход 2 | ||||||
722 | 0x02D2 | Вход 3 | ||||||
723 | 0x02D3 | Вход 4 | ||||||
724 | 0x02D4 | Вход 5 | ||||||
725 | 0x02D5 | Вход 6 | ||||||
832 | 0x0340 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие при коротком нажатии | 0 - отключить выход 1 - включить выход 2 - переключить состояние выхода 3 - уменьшить уровень 4 - увеличить уровень 5 - увеличить/уменьшить уровень (на 1%, при продолжительном действии - со скоростью определенной в "Период повторения продолжительного действия") |
2.7.0 |
833 | 0x0341 | Вход 2 | ||||||
834 | 0x0342 | Вход 3 | ||||||
835 | 0x0343 | Вход 4 | ||||||
836 | 0x0344 | Вход 5 | ||||||
837 | 0x0345 | Вход 6 | ||||||
848 | 0x0350 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие при долгом нажатии | 2.7.0 | |
849 | 0x0351 | Вход 2 | ||||||
850 | 0x0352 | Вход 3 | ||||||
851 | 0x0353 | Вход 4 | ||||||
852 | 0x0354 | Вход 5 | ||||||
853 | 0x0355 | Вход 6 | ||||||
864 | 0x0360 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие при двойном нажатии | 2.7.0 | |
865 | 0x0361 | Вход 2 | ||||||
866 | 0x0362 | Вход 3 | ||||||
867 | 0x0363 | Вход 4 | ||||||
868 | 0x0364 | Вход 5 | ||||||
869 | 0x0365 | Вход 6 | ||||||
880 | 0x0370 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие при коротком, а затем долгом нажатии | 2.7.0 | |
881 | 0x0371 | Вход 2 | ||||||
882 | 0x0372 | Вход 3 | ||||||
883 | 0x0373 | Вход 4 | ||||||
884 | 0x0374 | Вход 5 | ||||||
885 | 0x0375 | Вход 6 | ||||||
736 | 0x02E0 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие в положении "Выключено" Необходимо выбрать режим работы входа "Выключатель с фиксацией" |
2.8.0 | |
737 | 0x02E1 | Вход 2 | ||||||
738 | 0x02E2 | Вход 3 | ||||||
739 | 0x02E3 | Вход 4 | ||||||
740 | 0x02E4 | Вход 5 | ||||||
741 | 0x02E5 | Вход 6 | ||||||
752 | 0x02F0 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Действие в положении "Включено" Необходимо выбрать режим работы входа "Выключатель с фиксацией" |
2.8.0 | |
753 | 0x02F1 | Вход 2 | ||||||
754 | 0x02F2 | Вход 3 | ||||||
755 | 0x02F3 | Вход 4 | ||||||
756 | 0x02F4 | Вход 5 | ||||||
757 | 0x02F5 | Вход 6 | ||||||
896 | 0x0380 | Holding | RW | u16 | Выход 1 | Период повторения продолжительного действия | 5 - 500 (20) | 2.7.0 |
897 | 0x0381 | Выход 2 | ||||||
898 | 0x0372 | Выход 3 | ||||||
Состояние входов и счётчики нажатий | ||||||||
0 | 0x0000 | Discrete Input ⚡ | RO | bool | Вход 1 | Состояние |
0 - разомкнут, |
|
1 | 0x0001 | Вход 2 | ||||||
2 | 0x0002 | Вход 3 | ||||||
3 | 0x0003 | Вход 4 | ||||||
4 | 0x0004 | Вход 5 | ||||||
5 | 0x0005 | Вход 6 | ||||||
32 | 0x0020 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик замыканий | 0 − 65535 по кругу |
|
33 | 0x0021 | Вход 2 | ||||||
34 | 0x0022 | Вход 3 | ||||||
35 | 0x0023 | Вход 4 | ||||||
36 | 0x0024 | Вход 5 | ||||||
37 | 0x0025 | Вход 6 | ||||||
464 | 0x01D0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик короткого нажатия | 0 − 65535 по кругу |
2.7.0 |
465 | 0x01D1 | Вход 2 | ||||||
466 | 0x01D2 | Вход 3 | ||||||
467 | 0x01D3 | Вход 4 | ||||||
468 | 0x01D4 | Вход 5 | ||||||
469 | 0x01D5 | Вход 6 | ||||||
480 | 0x01E0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик долгого нажатия | 0 − 65535 по кругу |
2.7.0 |
481 | 0x01E1 | Вход 2 | ||||||
482 | 0x01E2 | Вход 3 | ||||||
483 | 0x01E3 | Вход 4 | ||||||
484 | 0x01E4 | Вход 5 | ||||||
485 | 0x01E5 | Вход 6 | ||||||
496 | 0x01F0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик двойного нажатия | 0 − 65535 по кругу |
2.7.0 |
497 | 0x01F1 | Вход 2 | ||||||
498 | 0x01F2 | Вход 3 | ||||||
499 | 0x01F3 | Вход 4 | ||||||
500 | 0x01F4 | Вход 5 | ||||||
501 | 0x01F5 | Вход 6 | ||||||
512 | 0x0200 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик короткого, а затем долгого нажатия | 0 − 65535 по кругу |
2.7.0 |
513 | 0x0201 | Вход 2 | ||||||
514 | 0x0202 | Вход 3 | ||||||
515 | 0x0203 | Вход 4 | ||||||
516 | 0x0204 | Вход 5 | ||||||
517 | 0x0205 | Вход 6 | ||||||
Обработка типов нажатий | ||||||||
1100 | 0x044C | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время длинного нажатия
Если нажатие длится больше указанного времени - считаем его длинным |
мс 500 – 5000 (1000) |
2.7.0 |
1101 | 0x044D | Вход 2 | ||||||
1102 | 0x044E | Вход 3 | ||||||
1103 | 0x044F | Вход 4 | ||||||
1104 | 0x0450 | Вход 5 | ||||||
1105 | 0x0451 | Вход 6 | ||||||
1140 | 0x0474 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время ожидания второго нажатия
Если за указанное время второго нажатия не было - считаем нажатие одиночным. 0 - отключит все нажатия кроме короткого и длинного |
мс 0 – 2000 (300) |
2.7.0 |
1141 | 0x0475 | Вход 2 | ||||||
1142 | 0x0476 | Вход 3 | ||||||
1143 | 0x0477 | Вход 4 | ||||||
1144 | 0x0478 | Вход 5 | ||||||
1145 | 0x0479 | Вход 6 | ||||||
1160 | 0x0488 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время подавления дребезга
Должно быть в 5-10 раз меньше, чем время ожидания второго нажатия. Если двойные нажатия отключены - любое значение |
мс 5 – 200 (50) |
2.7.0 |
1161 | 0x0489 | Вход 2 | ||||||
1162 | 0x048A | Вход 3 | ||||||
1163 | 0x048B | Вход 4 | ||||||
1164 | 0x048C | Вход 5 | ||||||
1165 | 0x048D | Вход 6 | ||||||
Режим работы входов (для обратной совместимости с прошивками <2.7.0) | ||||||||
16 | 0x0010 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Режим работы входов Начиная с прошивки 2.7.0 возможна свободная настройка связи входов и выходов в "пользовательском" режиме. |
0 - управление отключено, 1 - однокнопочный режим, |
|
17 | 0x0011 | Канал 2 | ||||||
18 | 0x0012 | Канал 3 | ||||||
Безопасный режим | ||||||||
8 | 0x0008 | Holding | RW | u16 | Таймаут потери связи, после которого выполняется переход в безопасный режим | сек 1 - 65534 (10) |
2.8.0 | |
640 | 0x0280 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Управление с входов в безопасном режиме |
0 - не блокировать |
2.8.0 |
641 | 0x0281 | Вход 2 | ||||||
642 | 0x0282 | Вход 3 | ||||||
642 | 0x0283 | Вход 4 | ||||||
642 | 0x0284 | Вход 5 | ||||||
642 | 0x0285 | Вход 6 | ||||||
648 | 0x0288 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Действие для канала при переходе в безопасный режим |
0 - ничего не делать |
2.8.0 |
649 | 0x0289 | Канал 2 | ||||||
650 | 0x028A | Канал 3 | ||||||
656 | 0x0290 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Уровень яркости канала при переходе в безопасный режим (только если выбрано действие 3) | % 1 - 100 (50) |
2.8.0 |
657 | 0x0291 | Канал 2 | ||||||
658 | 0x0292 | Канал 3 | ||||||
Поведение диммера при включении питания | ||||||||
664 | 0x0298 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Действие для канала при включении питания диммера |
0 - выключить |
2.8.0 |
665 | 0x0299 | Канал 2 | ||||||
666 | 0x029A | Канал 3 | ||||||
672 | 0x02A0 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Уровень яркости канала при включении питания диммера (только если выбрано действие 3) | % 1 - 100 (50) |
2.8.0 |
673 | 0x02A1 | Канал 2 | ||||||
674 | 0x02A2 | Канал 3 | ||||||
Диагностические регистры | ||||||||
90 | 0x005A | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Служебный регистр. Желаемая скважность управляющего сигнала силовых транзисторов | 0 - 9999 | |
91 | 0x005B | Канал 2 | ||||||
92 | 0x005C | Канал 3 | ||||||
97 | 0x0061 | Input | RO | u16 | Служебный регистр. Наличие переменного напряжения на контактах L-N | 0 - нет напряжения 1 - напряжение стабильно 2 - напряжение нестабильно (с прошивки 2.5.0) |
||
98 | 0x0062 | Input | RO | u16 | Служебный регистр zero-cross_offset | |||
99 | 0x0063 | Input | RO | u16 | Период переменного напряжения на L-N | мкс, Последнее значение, когда напряжение было |
||
100 | 0x0064 | Input | RO | u16 | Состояние аппаратной защиты по току | 0 - 1 (1 - защита сработала). Доступно начиная с ревизии v2.6 |
с 2.4.0 |
Адрес | Параметры регистра | Описание | Значения | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат | |||
Параметры подключения | |||||||
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. Настройка параметров подключения по RS-485 |
x100, Боды 12 — 1200 бит/с, 24 — 2400 бит/с, 48 — 4800 бит/с, 96 — 9600 бит/с, 192 — 19 200 бит/с, 384 — 38 400 бит/с, 576 — 57 600 бит/с, 1152 — 115 200 бит/с |
|
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), 1 — нечётный (odd), 2 — чётный (even) |
|
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | |
128 | 0x0080 | Holding | RW | u16 | Modbus-адрес устройства (подробнее) | ||
Модель устройства и версия прошивки | |||||||
200-205 | 0x00C8 - 0x00CD | Input | RO | string | Модель устройства | ||
206-219 | 0x00CE - 0x00DB | Input | RO | string | Расширение модели устройства. | Для чтения модели устройства нужно читать диапазон из 20 регистров (200 - 219) | Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus |
220-244 | 0x00DC - 0x00F4 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре) | ||
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки | ||
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера | ||
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер | ||
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки | ||
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате (подробнее) | MAJOR | Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus |
321 | 0x0141 | MINOR | |||||
322 | 0x0142 | PATCH | |||||
323 | 0x0143 | s16 | SUFFIX | ||||
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате | Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus | |
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате | Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus | |
Прочее | |||||||
104-105 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды | |
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство | |
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки | |
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика | ||
130 | 0x0082 | Holding | RW | u16 | Отключение светодиода Status | 0 - включен 1 - отключен |
|
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс | Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus |
131 | 0x0083 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения. Для проверки того, поддерживает ли текущая прошивка и загрузчик обновление прошивки на текущих настройках соединения, нужно прочитать значение данного регистра: если чтение успешно и значение равно 0 , то функция поддерживается.
|
запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки | С версии прошивки 2.7.1 |
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен 1 - включен 2 - включение сохраняется после перезагрузки |
Только в версиях прошивок, где есть Быстрый Modbus |
121 | 0x0079 | Input | RO | u16 | Текущее напряжение питания | мВ | |
122 | 0x007A | Input | RO | u16 | Минимальное напряжение питания с момента загрузки до усреднения | мВ | |
125 | 0x007D | Input | RO | u16 | Текущее напряжение питания до усреднения | мВ | |
119 | 0x0077 | Input | RO | u16 | Минимальное напряжение питания микроконтроллера с момента загрузки до усреднения | мВ | |
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ | |
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C |