WB-MAO4 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
! Примечание
! Примечание
|-
|-
| 0 || канал B || rowspan="4" | coil || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..1 || rowspan="4" | Состояние канала:  0 - выключено, 1 - включено || rowspan="4" | с версии 2.0.0
| 0 || канал B || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..10000|| rowspan="4" | Уровень напряжения на выходе в милливольтах|| rowspan="4" |
|-
| 1 ||  канал R
|-
| 2 || канал G
|-
| 3 || канал W 
|-
| 0 || канал B || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 150 || rowspan="4" | 0..255 || rowspan="4" | Яркость канала. Запись нуля выключает coil регистр || rowspan="4" |
|-
|-
| 1 || канал R  
| 1 || канал R  
70

правок