WBMZ2-SUPERCAP Backup Power Module: различия между версиями

Строка 15: Строка 15:
Зарядный ток —  до 200 мА, время полного заряда ~ 20-30 мин.
Зарядный ток —  до 200 мА, время полного заряда ~ 20-30 мин.
{{Wbincludes:WBMZ2}}
{{Wbincludes:WBMZ2}}
=== Параметры WBMZ2-SUPERCAP ===
{| class="wikitable"
|-
|Напряжение заряда ионисторов || 2.5 V
|-
|Номинальная ёмкость || 100 F (суммарно)
|-
|Потребляемая мощность (при зарядке) || до 1 W
|-
|Выходное напряжение  || 11.2 V
|-
|Выходная мощность  || 7 W
|-
|Время заряда || 20-30 min
|-
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000
|-
|Время жизни || 6000 hr (при 60С)
|-
|Температура эксплуатации || от -40°C до 65°C
<!--T:18-->
|}


== Снятие и установка ==  
== Снятие и установка ==