WBMZ2-SUPERCAP Backup Power Module: различия между версиями

Строка 8: Строка 8:


== Технические характеристики ==  
== Технические характеристики ==  
 
{| class="wikitable"
<!--[[File:Mezonin.png|500px|thumb|right|Установка модуля вторым этажом]]-->
|-
|Напряжение заряда ионисторов || 2.5 V
|-
|Номинальная ёмкость || 100 F (суммарно)
|-
|Потребляемая мощность (при зарядке) || до 1 W
|-
|Выходное напряжение  || 11.2 V
|-
|Выходная мощность  || 7 W
|-
|Время заряда || 20-30 min
|-
|Кол-во циклов заряд-разряд|| свыше 500 000
|-
|Время жизни || 6000 hr (при 60С)
|-
|Температура эксплуатации || от -40°C до 65°C
|}


Плата содержит схему заряда ионисторов с защитой от перезаряда. Емкость ионисторов — 100Ф.
Плата содержит схему заряда ионисторов с защитой от перезаряда. Емкость ионисторов — 100Ф.