Перейти к содержанию

Навигация

WB-MAP3E Data Registers v.2: различия между версиями

Строка 49: Строка 49:
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 2.1  
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 2.1  
|-
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А || 2.1  
| 0x1416 || input || u16 || big endian || (value) || 0.016 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А || 2.1  
|-
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || А || 2.1
|-
| 0x1818 || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 || А || 2.1  
| 0x1818 || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 || А || 2.1  
|-
|-
Строка 65: Строка 68:
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч || 2.1  
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч || 2.1  
|-
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А || 2.1  
| 0x1418 || input || u16 || big endian || (value) || 0.016 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А || 2.1  
|-
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || А || 2.1
|-
| 0x181a || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L2 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1  
| 0x181a || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L2 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1  
|-
|-
Строка 81: Строка 87:
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч || 2.1  
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч || 2.1  
|-
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А || 2.1  
| 0x141a || input || u16 || big endian || (value) || 0.016 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А || 2.1
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || А || 2.1  
|-
|-
| 0x181c || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1  
| 0x181c || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1  
|-
|-