MCM8 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
м (Common Modbus Registers → Wbincludes:Common Modbus Registers)
Строка 86: Строка 86:


| 100 |||| holding || RW || 0 || 0 или 1 || style="text-align:left;" | Запись 1 стирает значения счетчиков ||
| 100 |||| holding || RW || 0 || 0 или 1 || style="text-align:left;" | Запись 1 стирает значения счетчиков ||
|-
| 123 |||| input || RO || 0 || u16 || style="text-align:left;" | Напряжение на микроконтроллере, мВ  || rowspan="2" | 1.3.1
|-
| 124 |||| input || RO || 0 || u16 || style="text-align:left;" | Внутренняя температура микроконтроллера, °C
|-
| 464 || Вход 1 || rowspan="8" | input || rowspan="8" | RO || rowspan="8 | 0 || rowspan="8" | u16 || rowspan="8" style="text-align:left;"| Счётчик коротких нажатий || rowspan="48" | 1.3.2
|-
| 465 || Вход 2
|-
| 466 || Вход 3
|-
| 467 || Вход 4
|-
| 468 || Вход 5
|-
| 469 || Вход 6
|-
| 470 || Вход 7
|-
| 471 || Вход 8
|-
| 480 || Вход 1 || rowspan="8" | input || rowspan="8" | RO || rowspan="8 | 0 || rowspan="8" | u16 || rowspan="8" style="text-align:left;"| Счётчик длинных нажатий
|-
| 481 || Вход 2
|-
| 482 || Вход 3
|-
| 483 || Вход 4
|-
| 484 || Вход 5
|-
| 485 || Вход 6
|-
| 486 || Вход 7
|-
| 487 || Вход 8
|-
| 496 || Вход 1 || rowspan="8" | input || rowspan="8" | RO || rowspan="8 | 0 || rowspan="8" | u16 || rowspan="8" style="text-align:left;"|  Счётчик двойных нажатий
|-
| 497 || Вход 2
|-
| 498 || Вход 3
|-
| 499 || Вход 4
|-
| 500 || Вход 5
|-
| 501 || Вход 6
|-
| 502 || Вход 7
|-
| 503 || Вход 8
|-
| 512 || Вход 1 || rowspan="8" | input || rowspan="8" | RO || rowspan="8 | 0 || rowspan="8" | u16 || rowspan="8" style="text-align:left;"|  Счётчик короткого, а затем длинного нажатий
|-
| 513 || Вход 2
|-
| 514 || Вход 3
|-
| 515 || Вход 4
|-
| 516 || Вход 5
|-
| 517 || Вход 6
|-
| 518 || Вход 7
|-
| 519 || Вход 8
|-
| 1100 || Вход 1 || rowspan="8" | holdreg || rowspan="8" | RW || rowspan="8 | 2000 || rowspan="8" | u16 (500 - 5000) || rowspan="8" style="text-align:left;"| Время удержания входа в замкнутом состоянии для фиксации долгого нажатия, мс
|-
| 1101 || Вход 2
|-
| 1102 || Вход 3
|-
| 1103 || Вход 4
|-
| 1104 || Вход 5
|-
| 1105 || Вход 6
|-
| 1106 || Вход 7
|-
| 1107 || Вход 8
|-
| 1140 || Вход 1 || rowspan="8" | holdreg || rowspan="8" | RW || rowspan="8 | 500 || rowspan="8" | u16 (100 - 2000) || rowspan="8" style="text-align:left;"| Время двойного нажатия, мс
|-
| 1141 || Вход 2
|-
| 1142 || Вход 3
|-
| 1143 || Вход 4
|-
| 1144 || Вход 5
|-
| 1145 || Вход 6
|-
| 1146 || Вход 7
|-
| 1147 || Вход 8


|}
|}


{{Wbincludes:Common_Modbus_Registers}}
{{Wbincludes:Common_Modbus_Registers}}
wb_editors
210

правок