Перейти к содержанию

Навигация

Sandbox: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{{Wbincludes:Header Registers}}
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
|-
| || 0xX0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала '''X'''</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || '''до''' версии 2.3.0
| || 0x'''X'''0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала '''X'''</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || '''до''' версии 2.3.0
|-
|-
| || 0xX460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX464 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''464 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX465 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
| || 0x'''X'''465 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|-
| || 0xX4A0 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
| || 0x'''X'''4A0 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|-
| || 0xX4A1 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT2 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
| || 0x'''X'''4A1 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT2 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|-
| || 0xX4A2 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT3 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
| || 0x'''X'''4A2 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT3 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|-
|}
|}
wb_editors
236

правок