Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 7.2: Peripherals: различия между версиями

Строка 171: Строка 171:


== Ножки для внутреннего использования ==
== Ножки для внутреннего использования ==
{|  border="1" class="wikitable"
! Функция ||GPIO number ||  Примечание
|-
| SoM Eth1 RXD3  || 0 ||
|-
| SoM Eth1 RXD2  || 1 ||
|-
| SoM Eth1 RXD1  || 2 ||
|-
| SoM Eth1 RXD0  || 3 ||
|-
| SoM Eth1 TXD3 || 4 ||
|-
| SoM Eth1 TXD2 || 5 ||
|-
| SoM Eth1 TXD1  || 6 ||
|-
| SoM Eth1 TXD0 || 7 ||
|-
| SoM Eth1 RXCK || 8 ||
|-
| SoM Eth1 RXERR  || 9 ||
|-
| SoM Eth1 RXDV || 10 ||
|-
| SoM Eth1 MDC || 11 ||
|-
| SoM Eth1 MDIO || 12 ||
|-
| SoM Eth1 TXEN || 13 ||
|-
| SoM Eth1 TXCK || 14 ||
|-
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
|-
| CAN_TX || 16 ||
|-
| CAN_RX || 17 ||
|-
| SoM PMIC_SCK || 32 ||
|-
| SoM PMIC_SDA || 33 ||
|-
| BUZZER || 35 ||
|-
| Red LED || 41 || [[Control_led_indicator_WB | Управление индикатором]]
|-
| Green LED  || 42 ||
|-
| W1-UP || 45 ||
|-
| W2-UP || 131 ||
|-
| EEPROM-2 SDA  || 46 ||
|-
| EEPROM-2 SCL || 47 ||
|-
| EEPROM-1 SDA  || 48 ||
|-
| EEPROM-1 SCL || 49 ||
|-
| WBIO SCL || 50 ||
|-
| WBIO SDA  || 51 ||
|-
| DEBUG UART TX || 54 ||
|-
| DEBUG UART RX || 55 ||
|-
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
|-
| SoM BT ON || 68 ||
|-
| microSD CD  || 69 ||
|-
| SoM eMMC CMD || 70 ||
|-
| SoM eMMC CLK || 71 ||
|-
| SoM eMMC D0  || 72 ||
|-
| SoM eMMC D1 || 73 ||
|-
| SoM eMMC D2  || 74 ||
|-
| SoM eMMC D3 || 75 ||
|-
| SoM eMMC D4 || 76 ||
|-
| SoM eMMC D5  || 77 ||
|-
| SoM eMMC D6  || 78 ||
|-
| SoM eMMC D7 || 79 ||
|-
| SoM eMMC RST || 88 ||
|-
| SoM Wi-Fi HOST_WAKE || 80 ||
|-
| SoM BT WAKE  || 81 ||
|-
| SoM BT HOST_WAKE  || 82 ||
|-
| RS-485-1 RTS || 83 ||
|-
| RS-485-2 RTS || 85 ||
|-
| LVDS D0 P || 96 ||
|-
| LVDS D0 N  || 97 ||
|-
| LVDS D1 P || 98 ||
|-
| LVDS D1 N  || 99 ||
|-
| LVDS D2 P || 100 ||
|-
| LVDS D2 N  || 101 ||
|-
| LVDS DCK P || 102 ||
|-
| LVDS DCK N || 103 ||
|-
| LVDS D3 P  || 104 ||
|-
| LVDS D3 N  || 105 ||
|-
| Pushbutton || 110 ||
|-
| WBMZ Status || 115 || vin
|-
| USB0 ID || 116 || usb0_id_det
|-
| USB0 ON || 128 ||
|-
| Watchdog out  || 117 ||
|-
| Wi-Fi ON || 120 ||
|-
| 5Vout ON  || 129 ||
|-
| V_OUT ON  || 130 ||
|-
|}