Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 7.2: Peripherals: различия между версиями

Строка 205: Строка 205:
|-
|-
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
|-
| Eth1 RST  || 237 ||
|-
|-
| CAN_TX || 16 ||
| CAN_TX || 16 ||
|-
|-
| CAN_RX || 17 ||
| CAN_RX || 17 ||
|-
| CAN TXRX ON  || 139 ||
|-
| CAN/UART RX ALT || 229 ||
|-
|-
| SoM PMIC_SCK || 32 ||
| SoM PMIC_SCK || 32 ||
Строка 216: Строка 222:
| BUZZER || 35 ||
| BUZZER || 35 ||
|-
|-
| Red LED || 41 || [[Control_led_indicator_WB | Управление индикатором]]
| Red LED || 41 || rowspan="2"| [[Control_led_indicator_WB | Управление индикатором]]
|-
|-
| Green LED  || 42 ||
| Green LED  || 42
|-
|-
| W1-UP || 45 ||  
| W1-UP || 45 ||  
Строка 241: Строка 247:
|-
|-
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
|-
| SoM Wi-Fi CMD || 192 ||
|-
| SoM Wi-Fi CLK  || 193 ||
|-
| SoM Wi-Fi D0 || 194 ||
|-
| SoM Wi-Fi D1 || 195 ||
|-
| SoM Wi-Fi D2 || 196 ||
|-
| SoM Wi-Fi D3  || 197 ||
|-
|-
| SoM BT ON || 68 ||
| SoM BT ON || 68 ||
|-
|-
| microSD CD  || 69 ||
| SoM BT TX || 198 ||
|-
| SoM BT RX || 199 ||
|-
| SoM BT reserved || 200 ||
|-
| SoM BT reserved || 201 ||
|-
|-
| SoM eMMC CMD || 70 ||
| SoM eMMC CMD || 70 ||
Строка 313: Строка 337:
|-
|-
| V_OUT ON  || 130 ||
| V_OUT ON  || 130 ||
 
|-
| RS-485-1 Termination || 134 ||
|-
| RS-485-1 Failsafe || 136 ||
|-
| RS-485-2 Termination || 133 ||
|-
| RS-485-2 Failsafe || 135 ||
|-
| RS-485-2 TX  || 202 ||
|-
| RS-485-2 RX || 203 ||
|-
| microSD D1  || 160 ||
|-
| microSD D0  || 161 ||
|-
| microSD CLK  || 162 ||
|-
| microSD CMD || 163 ||
|-
| microSD D3 || 164 ||
|-
| microSD D2 || 165 ||
|-
| microSD CD  || 69 ||
|-
| SoM Eth0 RXD3  || 232 ||
|-
| SoM Eth0 RXD2  || 233 ||
|-
| SoM Eth0 RXD1  || 234 ||
|-
| SoM Eth0 RXD0  || 235 ||
|-
| SoM Eth0 TXD3 || 238 ||
|-
| SoM Eth0 TXD2 || 239 ||
|-
| SoM Eth0 TXD1  || 240 ||
|-
| SoM Eth0 TXD0 || 241 ||
|-
| SoM Eth0 RXCK || 242 ||
|-
| SoM Eth0 RXERR  || 243 ||
|-
| SoM Eth0 RXDV || 244 ||
|-
| SoM Eth0 MDC || 245 ||
|-
| SoM Eth0 MDIO || 246 ||
|-
| SoM Eth0 TXEN || 247 ||
|-
| SoM Eth0 TXCK || 248 ||
|-
| SoM Eth0 CRS || 249 ||
|-
| SoM LCD Backlight ON || 251 ||
|-
|-
|}
|}