Перейти к содержанию

Навигация

Documentation/en: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 23: Строка 23:
[[File:MAP12E side.png|300px|thumb| [[WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter|WB-MAP12E]]]]
[[File:MAP12E side.png|300px|thumb| [[WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter|WB-MAP12E]]]]


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter| WB-MAP12E]] multi-channel power meter (surge current and voltage measurement)
* [[Special:MyLanguage/WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter| WB-MAP12E]] - multi-channel power meter (surge current and voltage measurement)
* [[WB-MAP6S Modbus Power Meter| WB-MAP6S]] single-phase multi-channel power meter
* [[Special:MyLanguage/WB-MAP6S Modbus Power Meter| WB-MAP6S]] - single-phase multi-channel power meter
* [[WB-MAP3E Modbus Power Meter| WB-MAP3E]] three-phase electricity meter (measuring current and voltage surges)
* [[Special:MyLanguage/WB-MAP3E Modbus Power Meter| WB-MAP3E]] - three-phase electricity meter (measuring current and voltage surges)
* [[WB-MAP3ET_Modbus_Power_Meter_With_Transformers| WB-MAP3ET]] three-phase electricity meter (surge current and voltage measurement) with built-in transformers
* [[Special:MyLanguage/WB-MAP3ET_Modbus_Power_Meter_With_Transformers| WB-MAP3ET]] - three-phase electricity meter (surge current and voltage measurement) with built-in transformers
* [[WB-MAP3EV Modbus Three Phase Voltmeter|WB-MAP3EV]] - three-phase voltmeter
* [[Special:MyLanguage/WB-MAP3EV Modbus Three Phase Voltmeter|WB-MAP3EV]] - three-phase voltmeter
* [[WB-CT309_Current_Transformer_Strip|WB-CT309]] assembly of one-piece transformers for MAP meters
* [[Special:MyLanguage/WB-CT309_Current_Transformer_Strip|WB-CT309]] - assembly of one-piece transformers for MAP meters
</div>


== Relay modules ==
== Relay modules ==