Перейти к содержанию

Навигация

KCT-6: различия между версиями

Строка 69: Строка 69:
! style="text-align: center;" | Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм
! style="text-align: center;" | Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм
|-
|-
|rowspan = "6" |  
|rowspan = "5" | ВВГнг
|  
| 1,5 || 2,3
|
|-
|-
|  
| 2,5 || 2,7
|  
|-
|-
|  
| 4 || 3,4
|
|-
|-
|
| 6 || 3,9
|
|-
|-
|  
| 10 || 4,7
|
|-
|-
|
|rowspan = "8" | ПВС
|
| 0,5 || 1,4
|-
|-
|  
| 0,75 || 1,58
|
|-
| 1 || 1,73
|-
| 1,5 || 2,08
|-
| 2,5 || 2,58
|-
| 4 || 3,26
|-
| 6 || 3,56
|-
| 10 || 4,57
|-
|rowspan = "7" | ПуГВ
| 0,5 || 2,1
|-
| 0,75 || 2,4
|-
| 1 || 2,5
|-
| 1,5 || 3
|-
| 2,5 || 3,7
|-
| 4 || 4,2
|-
| 6 || 5,3
|-
|-
|}
|}
translator, wb_editors
4285

правок