Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 7.4: Peripherals: различия между версиями

Строка 189: Строка 189:
{|  border="1" class="wikitable"  
{|  border="1" class="wikitable"  
! Функция (label)||GPIO number ||  Примечание
! Функция (label)||GPIO number ||  Примечание
|-
| SoM Eth1 RXD3 || 0 ||
|-
| SoM Eth1 RXD2 || 1 ||
|-
| SoM Eth1 RXD1 || 2 ||
|-
| SoM Eth1 RXD0 || 3 ||
|-
| SoM Eth1 TXD3 || 4 ||
|-
| SoM Eth1 TXD2 || 5 ||
|-
| SoM Eth1 TXD1 || 6 ||
|-
| SoM Eth1 TXD0 || 7 ||
|-
| SoM Eth1 RXCK || 8 ||
|-
| SoM Eth1 RXERR || 9 ||
|-
| SoM Eth1 RXDV || 10 ||
|-
| SoM Eth1 MDC || 11 ||
|-
| SoM Eth1 MDIO || 12 ||
|-
| SoM Eth1 TXEN || 13 ||
|-
| SoM Eth1 TXCK || 14 ||
|-
| SoM Eth1 CRS || 15 ||
|-
| SoM Eth1 RST || 237 ||
|-
|-
| CAN TX || 16 ||
| CAN TX || 16 ||
Строка 231: Строка 197:
|-
|-
| CAN/UART RX ALT || 229 ||
| CAN/UART RX ALT || 229 ||
|-
| SoM PMIC SCL || 32 ||
|-
| SoM PMIC SDA || 33 ||
|-
|-
| BUZZER || 35 ||
| BUZZER || 35 ||
Строка 251: Строка 213:
|-
|-
| WBIO INT || 272 ||
| WBIO INT || 272 ||
|-
| DEBUG UART TX || 54 ||
|-
| DEBUG UART RX || 55 ||
|-
|-
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
| SoM Wi-Fi ON || 67 ||
|-
| SoM Wi-Fi CMD || 192 ||
|-
| SoM Wi-Fi CLK || 193 ||
|-
| SoM Wi-Fi D0 || 194 ||
|-
| SoM Wi-Fi D1 || 195 ||
|-
| SoM Wi-Fi D2 || 196 ||
|-
| SoM Wi-Fi D3 || 197 ||
|-
| SoM Wi-Fi HOST_WAKE || 80 ||
|-
| SoM BT ON || 68 ||
|-
| SoM BT TX || 198 ||
|-
| SoM BT RX || 199 ||
|-
| SoM BT WAKE || 81 ||
|-
| SoM BT HOST_WAKE || 82 ||
|-
| SoM BT reserved || 200 ||
|-
| SoM BT reserved || 201 ||
|-
| SoM eMMC CMD || 70 ||
|-
| SoM eMMC CLK || 71 ||
|-
| SoM eMMC D0 || 72 ||
|-
| SoM eMMC D1 || 73 ||
|-
| SoM eMMC D2 || 74 ||
|-
| SoM eMMC D3 || 75 ||
|-
| SoM eMMC D4 || 76 ||
|-
| SoM eMMC D5 || 77 ||
|-
| SoM eMMC D6 || 78 ||
|-
| SoM eMMC D7 || 79 ||
|-
| SoM eMMC RST || 88 ||
|-
| LVDS D0 P || 96 ||
|-
| LVDS D0 N || 97 ||
|-
| LVDS D1 P || 98 ||
|-
| LVDS D1 N || 99 ||
|-
| LVDS D2 P || 100 ||
|-
| LVDS D2 N || 101 ||
|-
| LVDS DCK P || 102 ||
|-
| LVDS DCK N || 103 ||
|-
| LVDS D3 P || 104 ||
|-
| LVDS D3 N || 105 ||
|-
|-
| Pushbutton || 110 ||
| Pushbutton || 110 ||
|-
| EC WBMZ Status || 389 ||
|-
| USB0 ID || 116 ||
|-
|-
| USB0 ON || 128 ||
| USB0 ON || 128 ||
Строка 341: Строка 225:
|-
|-
| VOut ON || 388 ||
| VOut ON || 388 ||
|-
| RS-485-1 RTS || 83 ||
|-
|-
| RS-485-1 Termination || 137 ||
| RS-485-1 Termination || 137 ||
|-
|-
| RS-485-1 Failsafe || 139 ||
| RS-485-1 Failsafe || 139 ||
|-
| RS-485-1 TX || 274 ||
|-
| RS-485-1 RX || 275 ||
|-
| RS-485-2 RTS || 85 ||
|-
|-
| RS-485-2 Termination || 132 ||
| RS-485-2 Termination || 132 ||
|-
|-
| RS-485-2 Failsafe || 138 ||
| RS-485-2 Failsafe || 138 ||
|-
| RS-485-2 TX || 202 ||
|-
| RS-485-2 RX || 203 ||
|-
| microSD D1 || 160 ||
|-
| microSD D0 || 161 ||
|-
| microSD CLK || 162 ||
|-
| microSD CMD || 163 ||
|-
| microSD D3 || 164 ||
|-
| microSD D2 || 165 ||
|-
| microSD CD || 69 ||
|-
| SoM Eth0 RXD3 || 232 ||
|-
| SoM Eth0 RXD2 || 233 ||
|-
| SoM Eth0 RXD1 || 234 ||
|-
| SoM Eth0 RXD0 || 235 ||
|-
| SoM Eth0 TXD3 || 238 ||
|-
| SoM Eth0 TXD2 || 239 ||
|-
| SoM Eth0 TXD1 || 240 ||
|-
| SoM Eth0 TXD0 || 241 ||
|-
| SoM Eth0 RXCK || 242 ||
|-
| SoM Eth0 RXERR || 243 ||
|-
| SoM Eth0 RXDV || 244 ||
|-
| SoM Eth0 MDC || 245 ||
|-
| SoM Eth0 MDIO || 246 ||
|-
| SoM Eth0 TXEN || 247 ||
|-
| SoM Eth0 TXCK || 248 ||
|-
| SoM Eth0 CRS || 249 ||
|-
| SoM Eth0 RST || 236 ||
|-
| SoM Eth0 COL || 250 ||
|-
| SoM LCD Backlight ON || 251 ||
|-
| EC CS || 46 ||
|-
| EC CLK || 47 ||
|-
| EC MOSI || 48 ||
|-
| EC MISO || 49 ||
|-
| EC SWCLK/BOOT0 || 114 ||
|-
| EC RESET || 115 ||
|-
| EC INT || 271 ||
|-
| CR_RTC SCL || 258 ||
|-
| CR_RTC SDA || 259 ||
|-
| ON periph voltage || 45 ||
|-
|-
|}
|}