Перейти к содержанию

Навигация

I/O Mapping Matrix: различия между версиями

Строка 289: Строка 289:
| '''2''' || 866 || 867
| '''2''' || 866 || 867
|-
|-
|}
===Mapping-матрица для переднего фронта сигнала датчика протечки WB-MWAC v.2===
{| class="wikitable"
! Регистры !!  !! colspan="8"| Выходы '''MR3-6'''
|-
!
|  || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8'''
|-
!rowspan="8" |Входы
| '''1''' || 8260 || 8261 || 8262 || 8263 || 8264 || 8265 || 8266 || 8267
|-
| '''2''' || 8268 || 8269 || 8270 || 8271 || 8272 || 8273 || 8274 || 8275
|-
| '''3''' || 8276 || 8277 || 8278 || 8279 || 8280 || 8281 || 8282 || 8283
|-
| '''4''' || 8284 || 8285 || 8286 || 8287 || 8288 || 8289 || 8290 || 8291
|-
| '''5''' || 8292 || 8293 || 8294 || 8295 || 8296 || 8297 || 8298 || 8299
|-
| '''6''' || 8300 || 8301 || 8302 || 8303 || 8304 || 8305 || 8306 || 8307
|-
| '''7''' || 8308 || 8309 || 8310 || 8311 || 8312 || 8313 || 8314 || 8315
|-
| '''0''' || 8316 || 8317 || 8318 || 8319 || 8320 || 8321 || 8322 || 8323
|}
|}


wb_editors
247

правок