Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(не показаны 262 промежуточные версии 13 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H}}
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H}}
{{PDF}}
```Статья в процессе редактирования```
{{OldVersion
== Назначение==
| old_name = WB-MAP12H
Многоканальный счётчик электроэнергии (измеритель параметров электрической сети) WB-MAP12(H) предназначен для энергоменеджмента и мониторинга качества электропитания. Счетчик WB-MAP12(H) идеален для технологического учёта электроэнергии в многоквартирных домах и офисных зданиях, для мониторинга потребителей в дата-центрах и умных офисах.
| new_name = WB-MAP12E
| new_page = WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter
}}
[[Файл:WB-MAP12H side.jpg|450px|thumb|right|Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H]]
[[Файл:WB-MAP12H PCB.png|450px|thumb|right|Плата WB-MAP12H]]
[[Файл:Transformators.jpg|450px|thumb|right|Разъемные трансформаторы]]
== Назначение== <!--T:2-->
{{Wbincludes:MAP Purpose}}


== Технические характеристики== <!--T:7-->
Использование внешних разъёмных трансформаторов тока позволяет производить монтаж системы без отключения потребителей.
{{Wbincludes:MAP Measuring Parameters H Series}}
Измеритель обеспечивает класс точности до 0.5S по измерению реактивной энергии.


=== Характеристики === <!--T:9-->
== Технические характеристики==
=== Измеряемые параметры ===
* Фазное напряжение, В
* Ток, А
* Активная мощность ('''P'''), Вт
* Реактивная мощность ('''Q'''), вар
* Эффективная мощность ('''S'''), В·А
* Кажущаяся (мнимая) мощность ('''N'''), вар <span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> N=&radic;<span style="text-decoration:overline;">&nbsp;S<sup>2</sup> - P<sup>2</sup>&nbsp;</span>
</span>
* Энергия, кВт·ч, квар·ч, кВА·ч. Замер энергии прекращается при напряжении меньше 180 вольт (провал или прерывание напряжения), порог настраиваемый по требованию заказчика.
* Угол сдвига между фазами
* Угол сдвига между напряжением и током
* Частота напряжения (первая гармоника), Гц
* Амплитуды гармоник (в модели с индексом "H")
* Коэффициент нелинейных искажений ('''THD'''), % (в модели с индексом "H")
 
=== Характеристики ===
 
В таблице приведены основные измеряемые параметры, полный список можно найти в таблице регистров.


<!--T:10-->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align: center;" | Параметр
! style="text-align: center;" | Параметр
! style="text-align: center;" | Значение
! style="text-align: center;" | Значение
|-
|-
{{Wbincludes:Power MAP12}}
! colspan="2" |Питание
{{Wbincludes:Klemmy}}
|-
|Напряжение питания
| 12 В — 24 В постоянного тока (интерфейсная часть)
50 В — 250 В переменного тока (измерительная часть)
|-
! colspan="2" |Каналы измерения
! colspan="2" |Каналы измерения
|-
|-
Строка 29: Строка 42:
| 12 однофазных либо 4 трехфазных
| 12 однофазных либо 4 трехфазных
|-
|-
|Анализируемые гармоники частоты напряжения и тока
! colspan="2" |Диапазоны измеряемых значений
| 1 — 42
|-
|Напряжение, RMS
| фазное: 0 В — 265 В, относит. погрешность ±0,5 %; межфазное: 0 В — 460 В, относит. погрешность ±0,5 %
|-
|Ток, RMS
| до 40 мА с токового трансформатора
|-
|Активная мощность
| -32768...32767 Вт (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 Вт)
|-
|Реактивная мощность
| -32768...32767 вар (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 вар)
|-
|Эффективная мощность
| -32768...32767 В·А (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 В·А)
|-
|Кажущаяся мощность
| -32768...32767 вар (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 вар)
|-
|Энергия
| до 5.76·10<sup>23</sup> кВт·ч для A, R, S;  7.818·10<sup>7</sup> кВт·ч для N
|-
|Угол сдвига между фазами
| -180°...180°
|-
|Угол сдвига между напряжением и током
| -180°...180°
|-
|Частота первой гармоники  
| 42,5 Гц — 69 Гц, относит. погрешность ±0,01 Гц
|-
|Количество измеряемых гармоник и их амплитуды
| 42 (0...100%)
|-
|Коэффициент нелинейных искажений (коэфф. несинусоидальности)
| 0...100%
|-
! colspan="2" |Управление
|-
|Интерфейс управления
|RS-485
|-
|Изоляция интерфейса
|Гальванически развязанный от измерительных цепей
|-
|Протокол обмена данными
|Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке
|-
|Параметры интерфейса RS-485
|
По умолчанию: скорость 9600 бит/с; данные — 8 бит; четность N; стоп-биты 1;
Параметры интерфейса могут быть настроены программно:
*Скорость: 1200, 2400, 4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
*Данные: 8 бит
*Проверка чётности: нет (по умолчанию), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
*Стоповых бит: 2 (по умолчанию), 1
 
|-
|Готовность к работе после подачи питания
| 1 c
|-
! colspan="2" |Габариты
|-
| Габариты
|  106,25 x 90,2 x 57,5 мм
|-
! colspan="2" |Условия эксплуатации
|-
|-
{{Wbincludes:Control MAP}}
| Температура воздуха
| от -40°С до +80°С
|-
|-
{{Wbincludes:Dimensions 6U}}
| Относительная влажность воздуха
{{Wbincludes:Weight}} 215 г
| до 98%, без конденсации влаги
|}
|}


== Общий принцип работы ==
=== Габаритные размеры счетчика ===
{{Wbincludes:MAP operating description 3-phase H-series}}
[[File:DIN 6U.png |450px|thumb|center|Габаритные размеры]]
{{Wbincludes:MAP Work}}
 
{{Wbincludes:MAP power down}}


<!--T:17-->
==== Модификации ====
WB-MAP12H - модель с измерением коэффициентов гармоник тока и напряжения
WB-MAP12  - модель без измерения коэффициентов гармоник тока и напряжения


== Обмен данными ==
== Монтаж ==
== Монтаж ==
[[Image:Ground_Neutral_MAP_Connection.png |300px|thumb|right|При монтаже счетчика клемма PE обязательно должна быть соединена с защитным заземлением, а на клемму N подключена нейтраль]]
== Представление в web-интерфейсе ==
[[Image:Installation WB6+MAP12H.png |450px|thumb|right|Подключение счетчика WB-MAP12H к трехфазной сети]]
== Дополнительные функции ==
{{Wbincludes:MAP Connection Step By Step}}
== Описание регистров ==
{{Wbincludes:MAP Connection RS485 + Hight Voltage + Single-phase}}
===Подключение токовых трансформаторов ===
{{Wbincludes:MAP Transformers Connection}}


====  Подключение к правильной фазе ====
Для энергий (AP, AN, RP, RN, S, NP, NN): первая буква (A, R, S, N) - тип энергии, второй - направление:
{{Wbincludes:MAP Transformers Correct connection}}


====  Проверка правильности подключения  ====
* '''A''' - активная;
{{Wbincludes:MAP Transformers Checking connection}}
* '''R''' - реактивная;
* '''S''' - эффективная (от sqrt(P^2 + Q^2));
* '''N''' - мнимая (от sqrt(S^2 - P^2))


====  Подключение измерительных трансформаторов для больших токов  ====
Направление:
{{Wbincludes:MAP Transformers Big Current}}
* '''P''' - прямая (positive);
* '''N''' - обратная (negative);


== Настройка в ПО == <!--T:18-->
'''Обратите внимание''': в названиях регистров счетчика обозначения типов мощности могут отличаться от общепринятых (например, реактивная мощность '''Q''' обозначается в названиях регистров как '''R''')
{{Wbincludes:MAP CT Configuration}}


== Индикация == <!--T:19-->
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
[[File:MAP12_leds_.png|250px|thumb|left|Индикаторы]]
!Регистр / адрес (hex)
 
!Тип
<!--T:20-->
!Формат
Счетчик имеет 5 светодиодных индикаторов:
!Множитель
* S — зеленый индикатор статуса, мигает при обмене данными по Modbus
!Параметр
* CF1...CF4 — красные индикаторы потребляемой суммарной энергии для каждого из трехфазных каналов (учитывается только активная энергия). Мигание индикаторов означает потребление электроэнергии: 1000 импульсов соответствуют 1 кВт·ч (в прошивке до v.2,1 - 3200 импульсов на 1 кВт·ч).
!Назначение
 
|-
== Представление в веб-интерфейсе == <!--T:21-->
| 0x'''X'''d9 || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms A || Напряжение (RMS) на фазе A
<!--[[File:Select_map12_template.png|450px|thumb|right|Шаблоны для WB-MAP12]]-->
|-
[[File:Map12h webui devices.png|400px|thumb|right|Элементы индикации счетчика map12h]]
| 0x'''X'''dd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
 
|-
<!--T:22-->
| 0x'''X'''721 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U A || THD по напряжению для фазы A
<!--T:24-->
|-
При добавлении устройства WB-MAP12 вы можете выбрать один из нескольких шаблонов устройств:
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
 
|-
<!--T:25-->
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармонике для фазы A
{| class="wikitable noclear"
|-
! Шаблон
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей гармонике для фазы A
! Модель и назначение
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
|-
| 0x'''X'''30a || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q A || Реактивная мощность для фазы А
|-
| 0x'''X'''312 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S A || Эффективная мощность для фазы А
|-
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
|-
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы A
|-
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы A
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''214 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy A || Обратная активная энергия по фазе A
|-
| 0x'''X'''224 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy A || Прямая реактивная энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''234 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy A || Обратная реактивная энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''244 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Эффективная энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''505 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''515 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
|-
| 0x'''X'''da || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms B || -
|-
| 0x'''X'''de || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms B || -
|-
| 0x'''X'''723 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U B || -
|-
| 0x'''X'''722 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I B || -
|-
| 0x'''X'''713 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund B || -
|-
| 0x'''X'''712 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund B || -
|-
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P B || -
|-
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q B || -
|-
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S B || -
|-
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N B || -
|-
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF B || -
|-
| 0x'''X'''404 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund B || -
|-
| 0x'''X'''40c || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm B || -
|-
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy B || -
|-
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy B || -
|-
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy B || -
|-
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy B || -
|-
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy B || -
|-
| 0x'''X'''509 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || -
|-
| 0x'''X'''519 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || -
|-
| 0x'''X'''db || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms C || -
|-
| 0x'''X'''df || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms C || -
|-
| 0x'''X'''725 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U C || -
|-
| 0x'''X'''724 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I C || -
|-
| 0x'''X'''715 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund C || -
|-
| 0x'''X'''714 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund C || -
|-
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P C || -
|-
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q C || -
|-
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S C || -
|-
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N C || -
|-
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF C || -
|-
| 0x'''X'''406 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund C || -
|-
| 0x'''X'''40e || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm C || -
|-
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy C || -
|-
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy C || -
|-
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy C || -
|-
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy C || -
|-
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy C || -
|-
| 0x'''X'''50d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || -
|-
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || -
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Полная активная мощность
|-
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Полная реактивная мощность
|-
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Полная эффективная мощность
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Total SV ||
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Полная мнимая мощность
|-
| 0x'''X'''400 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Полная активная мощность по основной составляющей гармонике
|-
| 0x'''X'''408 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Полная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам
|-
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Полная прямая активная энергия
|-
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Полная обратная активная энергия
|-
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Полная прямая реактивная энергия
|-
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Полная обратная реактивная энергия
|-
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Полная эффективная энергия
|-
| 0x'''X'''501 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Полная мнимая прямая энергия
|-
| 0x'''X'''511 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Полная мнимая обратная энергия
|-
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || Фазовый угол для фазы A
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle B || Фазовый угол для фазы B
|-
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle C || Фазовый угол для фазы C
|-
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Угол между напряжением и током для фазы A
|-
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Угол между напряжением и током для фазы B
|-
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
|-
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || -
|-
| 0x'''X'''601 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 3 A || -
|-
| 0x'''X'''602 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 4 A || -
|-
| 0x'''X'''603 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 5 A || -
|-
| 0x'''X'''604 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 6 A || -
|-
| 0x'''X'''605 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 7 A || -
|-
| 0x'''X'''606 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 8 A || -
|-
| 0x'''X'''607 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 9 A || -
|-
| 0x'''X'''608 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 10 A || -
|-
| 0x'''X'''609 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 11 A || -
|-
| 0x'''X'''60a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 12 A || -
|-
| 0x'''X'''60b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 13 A || -
|-
| 0x'''X'''60c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 14 A || -
|-
| 0x'''X'''60d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 15 A || -
|-
| 0x'''X'''60e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 16 A || -
|-
| 0x'''X'''60f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 17 A || -
|-
| 0x'''X'''610 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 18 A || -
|-
| 0x'''X'''611 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 19 A || -
|-
| 0x'''X'''612 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 20 A || -
|-
| 0x'''X'''613 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 21 A || -
|-
| 0x'''X'''614 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 22 A || -
|-
| 0x'''X'''615 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 23 A || -
|-
| 0x'''X'''616 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 24 A || -
|-
| 0x'''X'''617 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 25 A || -
|-
| 0x'''X'''618 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 26 A || -
|-
| 0x'''X'''619 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 27 A || -
|-
| 0x'''X'''61a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 28 A || -
|-
| 0x'''X'''61b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 29 A || -
|-
| 0x'''X'''61c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 30 A || -
|-
| 0x'''X'''61d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 31 A || -
|-
| 0x'''X'''61e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 32 A || -
|-
| 0x'''X'''61f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 33 A || -
|-
| 0x'''X'''620 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 34 A || -
|-
| 0x'''X'''621 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 35 A || -
|-
| 0x'''X'''622 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 36 A || -
|-
| 0x'''X'''623 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 37 A || -
|-
| 0x'''X'''624 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 38 A || -
|-
| 0x'''X'''625 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 39 A || -
|-
| 0x'''X'''626 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 40 A || -
|-
| 0x'''X'''627 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 41 A || -
|-
| 0x'''X'''628 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 42 A || -
|-
| 0x'''X'''629 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 2 A || -
|-
| 0x'''X'''62a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 3 A || -
|-
| 0x'''X'''62b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 4 A || -
|-
| 0x'''X'''62c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 5 A || -
|-
| 0x'''X'''62d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 6 A || -
|-
| 0x'''X'''62e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 7 A || -
|-
| 0x'''X'''62f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 8 A || -
|-
| 0x'''X'''630 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 9 A || -
|-
| 0x'''X'''631 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 10 A || -
|-
| 0x'''X'''632 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 11 A || -
|-
| 0x'''X'''633 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 12 A || -
|-
| 0x'''X'''634 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 13 A || -
|-
| 0x'''X'''635 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 14 A || -
|-
| 0x'''X'''636 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 15 A || -
|-
| 0x'''X'''637 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 16 A || -
|-
| 0x'''X'''638 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 17 A || -
|-
| 0x'''X'''639 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 18 A || -
|-
| 0x'''X'''63a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 19 A || -
|-
| 0x'''X'''63b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 20 A || -
|-
| 0x'''X'''63c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 21 A || -
|-
| 0x'''X'''63d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 22 A || -
|-
| 0x'''X'''63e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 23 A || -
|-
| 0x'''X'''63f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 24 A || -
|-
| 0x'''X'''640 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 25 A || -
|-
| 0x'''X'''641 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 26 A || -
|-
| 0x'''X'''642 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 27 A || -
|-
| 0x'''X'''643 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 28 A || -
|-
| 0x'''X'''644 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 29 A || -
|-
| 0x'''X'''645 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 30 A || -
|-
| 0x'''X'''646 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 31 A || -
|-
| 0x'''X'''647 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 32 A || -
|-
| 0x'''X'''648 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 33 A || -
|-
| 0x'''X'''649 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 34 A || -
|-
| 0x'''X'''64a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 35 A || -
|-
| 0x'''X'''64b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 36 A || -
|-
| 0x'''X'''64c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 37 A || -
|-
| 0x'''X'''64d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 38 A || -
|-
| 0x'''X'''64e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 39 A || -
|-
| 0x'''X'''64f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 40 A || -
|-
| 0x'''X'''650 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 41 A || -
|-
| 0x'''X'''651 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 42 A || -
|-
| 0x'''X'''652 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 B || -
|-
| 0x'''X'''653 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 3 B || -
|-
| 0x'''X'''654 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 4 B || -
|-
| 0x'''X'''655 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 5 B || -
|-
| 0x'''X'''656 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 6 B || -
|-
| 0x'''X'''657 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 7 B || -
|-
| 0x'''X'''658 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 8 B || -
|-
| 0x'''X'''659 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 9 B || -
|-
| 0x'''X'''65a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 10 B || -
|-
| 0x'''X'''65b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 11 B || -
|-
| 0x'''X'''65c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 12 B || -
|-
| 0x'''X'''65d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 13 B || -
|-
| 0x'''X'''65e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 14 B || -
|-
| 0x'''X'''65f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 15 B || -
|-
| 0x'''X'''660 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 16 B || -
|-
| 0x'''X'''661 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 17 B || -
|-
| 0x'''X'''662 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 18 B || -
|-
| 0x'''X'''663 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 19 B || -
|-
| 0x'''X'''664 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 20 B || -
|-
| 0x'''X'''665 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 21 B || -
|-
| 0x'''X'''666 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 22 B || -
|-
| 0x'''X'''667 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 23 B || -
|-
| 0x'''X'''668 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 24 B || -
|-
| 0x'''X'''669 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 25 B || -
|-
| 0x'''X'''66a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 26 B || -
|-
| 0x'''X'''66b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 27 B || -
|-
| 0x'''X'''66c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 28 B || -
|-
| 0x'''X'''66d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 29 B || -
|-
| 0x'''X'''66e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 30 B || -
|-
| 0x'''X'''66f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 31 B || -
|-
| 0x'''X'''670 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 32 B || -
|-
| 0x'''X'''671 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 33 B || -
|-
| 0x'''X'''672 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 34 B || -
|-
| 0x'''X'''673 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 35 B || -
|-
| 0x'''X'''674 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 36 B || -
|-
