Перейти к содержанию

Навигация

WB-MIO-Modbus-Registers/en: различия между версиями

м
FuzzyBot переименовал страницу WB-MIO Modbus Registers/en в WB-MIO-Modbus-Registers/en без оставления перенаправления: Часть переводимой страницы WB-MIO Modbus Registers.
(Новая страница: «{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center" !Register/ Address !Type !R/ W !Default value !Format !Description |- | 110 || holding || RW || 96 (0x6…»)
м (FuzzyBot переименовал страницу WB-MIO Modbus Registers/en в WB-MIO-Modbus-Registers/en без оставления перенаправления: Часть переводимой страницы WB-MIO Modbus Registers.)
 
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников)
Строка 39: Строка 39:
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Output''' module number 4 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" |'''Input''' module number 3 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" |''Input'' module number 3 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 2 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 2 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | '''Input''' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | ''Input'' module number 1 connected (0 = not connected, 1 = 8 channel, 2 = 16 channel)
|-
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 1
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 2
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 2
|-
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 3
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 4
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 1
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number  1
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number  1
|-
|-
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 1
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 1
|-
|-
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "outputs" module number  1
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  1
|-
|-
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter "inputs" module number 2
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 2
|-
|-
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter "inputs" module number 2
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
|-
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
|-
|-
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number  2
|-
|-
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 3
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 3
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 3
|-
|-
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 2
|-
|-
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 3
|-
|-
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 4
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 4
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter ''inputs'' module number 4
|-
|-
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Configuration flag of counter '''outputs''' module number 4
|-
|-
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Registers of counter '''outputs''' module number 4
|-
|-
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 1
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 1
|-
|-
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 1
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 1
|-
|-
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 2
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 2
|-
|-
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 2
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 2
|-
|-
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 3
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 3
|-
|-
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 3
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 3
|-
|-
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 4
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | The voltage value registers of the ADC module 4
|-
|-
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 4
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Configuration registers of the ADC module 4
|-
|-
|}
|}


=== Карта регистров конфигурации боковых модулей ===
===Configuration register map of the side I/O modules ===


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
Строка 202: Строка 167:




=== Карта регистров конфигурации боковых модулей аналогового ввода WB-AI ===
=== Configuration register map for WB-AI side analog input modules ===


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
Строка 246: Строка 211:
|}
|}


==== Значения регистров и соответствующий измеряемый диапазон напряжений ====
=== Register values and the corresponding measured voltage range ===


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
Строка 274: Строка 239:




=== Карта регистров состояний модулей ввода/вывода  ===
=== Map of I/O module status registers ===


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
Строка 280: Строка 245:
!Description
!Description
|-
|-
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 1
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module 1
|-
|-
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 1
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  1
|-
|-
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 2
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  2
|-
|-
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 2
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  2
|-
|-
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 3
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  3
|-
|-
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 3
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  3
|-
|-
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 4
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  no. 4
|-
|-
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 4
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module 4
|-
|-
| 19990 || style="text-align:left" | adc модуль 1 подключен
| 19990 || style="text-align:left" | adc module 1 is connected
|-
|-
| 19991 || style="text-align:left" | adc модуль 2 подключен
| 19991 || style="text-align:left" | adc module 2 is connected
|-
|-
| 19992 || style="text-align:left" | adc модуль 3 подключен
| 19992 || style="text-align:left" | adc module 3 is connected
|-
|-
| 19993 || style="text-align:left" | adc модуль 4 подключен
| 19993 || style="text-align:left" | adc module 4 is connected
|-
|-
|}
|}
wb_editors
14 355

правок