Sandbox: различия между версиями

1256 байт добавлено ,  2 года назад
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
|  || 0xX460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|  || 0xX460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
|  || 0xX461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|  || 0xX461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
|  || 0xX462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|  || 0xX462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
|  || 0xX463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|  || 0xX463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|  || 0xX464 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|  || 0xX465 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|  || 0xX4A0 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|  || 0xX4A1 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT2 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|  || 0xX4A2 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT3 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|-
|}
|}
wb_editors
236

правок