Sandbox: различия между версиями

Содержимое страницы заменено на «{{Draft}}»
(Содержимое страницы заменено на «{{Draft}}»)
Метка: замена
 
(не показано 55 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Draft}}
{{Draft}}
===Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP3H, WB-MAP3E(T), WB-MAP12H===
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
| || 0x'''X'''0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала '''X'''</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || '''до''' версии 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''464 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''465 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L3 (C) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
| || 0x'''X'''4A0 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''4A1 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT2 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
| || 0x'''X'''4A2 || Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT3 канала '''X'''</br>1 - L1(A), 2 - L2(B), 3 - L3(C)</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || || || || 1 || || 2.3.0
|-
|}
===Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S===
{{Wbincludes:Header Relay Registers}}
|-
| 5218 || 0x1462 || Канал 1 || rowspan="6" | Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале || rowspan="6" | Holding register || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | u16 || rowspan="6" | || rowspan="6" | || rowspan="6" | || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" | || rowspan="12" | 2.1
|-
| 5217 || 0x1461 || Канал 2
|-
| 5216 || 0x1460 || Канал 3
|-
| 9314 || 0x2462 || Канал 4
|-
| 9313 || 0x2461 || Канал 5
|-
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
|-
| 5221 || 0x1465 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | Holding register || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || rowspan="6" | 0.001 || rowspan="6" | ° || rowspan="6" | -32768 - 32767 || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" |
|-
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
|-
| 5219 || 0x1463 || Канал 3
|-
| 9317 || 0x2465 || Канал 4
|-
| 9316 || 0x2464 || Канал 5
|-
| 9315 || 0x2463 || Канал 6
|-
|}
===Таблица Modbus-регистров для трёхфазного вольтметра WB-MAP3EV===
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
| 5136 || 0x1410 ||''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 5136 || 0x1410 || ''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 1.52588e-07 || В || || || ||
|-
| 6160 || 0x1810 || ''Upeak L1'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L1 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 5138 || 0x1412 ||''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 5138 || 0x1412 || ''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 1.52588e-07 || В || || || ||
|-
| 6162 || 0x1812 || ''Upeak L2'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L2 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 5140 || 0x1414 ||''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 5140 || 0x1414 || ''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 1.52588e-07 || В || || || ||
|-
| 6164 || 0x1814 || ''Upeak L3'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L3 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || ||
|-
| 4344 || 0x10F8 || ''Frequency'' <br>Частота || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || Гц || || || ||
|-
| 4349 || 0x10FD || ''Voltage angle L1'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || ||
|-
| 4350 || 0x10FE || ''Voltage angle L2'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || ||
|-
| 4351 || 0x10FF || ''Voltage angle L3'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || ||
|-
|}