Translations:Backup power for Wiren Board devices/4/en: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Новая страница: «{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center" |- ! scope="col" style="width:20%" | ! scope="col" style="width:20%" | WB-UPS ! scope="col" style="width:20%" | WBMZ-BATTERY ! scope="col" style="width:20%" | WBMZ-SUPERCAP ! scope="col" style="width:20%" | MeanWell DRC-40 |- ! scope="row"; style="text-align:left" | Rated power | 15 W|| 6 W || 7 W || 40 W |- ! scope="row"; style="text-align:left" | Operating time at rated power | 50 minutes || 4 ho...»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 21:46, 13 сентября 2022

Определение сообщения (Backup power for Wiren Board devices)
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center"
|-
! scope="col" style="width:20%" | 
! scope="col" style="width:20%" | WB-UPS
! scope="col" style="width:20%" | WBMZ-BATTERY
! scope="col" style="width:20%" | WBMZ-SUPERCAP
! scope="col" style="width:20%" | MeanWell DRC-40
|-
! scope="row"; style="text-align:left" | Номинальная мощность
| 15 Вт|| 6 Вт || 7 Вт || 40 Вт
|-
! scope="row"; style="text-align:left" | Время работы при номинальной мощности
| 50 минут || 4 часа || 45 секунд || Зависит от емкости используемой батареи
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Занимаемое место на DIN-рейке
| 2 юнита || Не занимает места || Не занимает места || 2 юнита и место под свинцовую АКБ
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Температура эксплуатации
| от 0 °C до 45 °C  || от 0 °C до 50 °C || от −40 °C до 85 °C || от −40 °C до 85 °C
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Время заряда
| 4 часа  || 4 часа || 5 минут || -
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Кол-во циклов заряда-разряда
| 500...1000  || 500...1000 || свыше 500 000 || -
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Сигнал «Статус»
| «открытый коллектор» || в веб-интерфейсе контроллера || в веб-интерфейсе контроллера || «открытый коллектор»
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Работа без контроллера Wiren Board
| Да || Нет || Нет || Да
|-
! scope="row"; style="text-align:left"| Применение
| colspan="2" | Поддержание работоспособности при переключении с основного источника электроснабжения на резервный || Поддержание работоспособности при кратковременных перебоях электроснабжения || Автономная работа при долговременных отключениях электроснабжения
|}
WB-UPS WBMZ-BATTERY WBMZ-SUPERCAP MeanWell DRC-40
Rated power 15 W 6 W 7 W 40 W
Operating time at rated power 50 minutes 4 hours 45 seconds Depends on the capacity of the battery used
Occupied space on the DIN rail 2 units Does not take Does not take

2 units and a place for a lead battery

Operating temperature 0 °C to 45 °C 0 °C to 50 °C −40 °C to 85 °C −40 °C to 85 °C
Charge time 4 hours 4 hours 5 minutes -
Number of charge-discharge cycles 500...1000 500...1000 over 500 000 -
«Status» signal «open collector» in the web interface of the controller in the web interface of the controller «open collector»
Use without Wiren Board controller Yes No No Yes
Application Maintaining operability when switching from the main source of power supply to the backup Maintaining performance during short-term power outages Autonomous operation during long-term power outages