Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx: различия между версиями

Строка 7: Строка 7:


'''[http://contactless.ru/modbus-actuators-and-sensors/ Интернет-магазин]'''
'''[http://contactless.ru/modbus-actuators-and-sensors/ Интернет-магазин]'''
=== Активные модели ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 26: Строка 28:
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[File:WB-MS case.jpg |100px]]
|[[File:WB-MS case.jpg |100px]]
|-
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MSW - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
[[Универсальный датчик WB-MS|в настенном исполнении]]
|
|-
|-
|[[WB-MSW2_Modbus_Sensor|WB-MSW2-THLSC - датчик климата и CO2 в настенном исполнении]]
|[[WB-MSW2_Modbus_Sensor|WB-MSW2-THLSC - датчик климата и CO2 в настенном исполнении]]
Строка 38: Строка 35:
|[[Файл:Mrm-2-mini_.png|100px]]
|[[Файл:Mrm-2-mini_.png|100px]]
|-
|-
|[[Устройство IR-управления WB-MIR | Устройство ИК-управления WB-MIR]]
|[[Устройство IR-управления WB-MIR v2 | Устройство ИК-управления WB-MIR]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module| Модуль реле 11-канальный WB-MR11]]
|[[File:WB-MR11.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module| Модуль реле 14-канальный WB-MR14]]
|[[Файл:MR14-2.jpg|100px]]
|-
|-
|[[WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules|Мощные 3- и 6-канальные модули реле WB-MR3xV, WB-MR6xV]]
|[[WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules|Мощные 3- и 6-канальные модули реле WB-MR3xV, WB-MR6xV]]
Строка 55: Строка 46:
|[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|WB-MAO4 Модуль управления освещением 4-х канальный (0-10В, ШИМ)]]
|[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|WB-MAO4 Модуль управления освещением 4-х канальный (0-10В, ШИМ)]]
|скоро
|скоро
|}
=== Снятые с производства модели ===
{| class="wikitable"
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MSW - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
[[Универсальный датчик WB-MS|в настенном исполнении]]
|
|-
|[[WB-MIR v1 - Modbus IR Remote Control|Устройство ИК-управления WB-MIR v1]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module| Модуль реле 11-канальный WB-MR11]]
|[[File:WB-MR11.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module| Модуль реле 14-канальный WB-MR14]]
|[[Файл:MR14-2.jpg|100px]]
|-
|-
|[[WB-MRM2 Реле 2х канальное | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2 (снят с производства)]]
|[[WB-MRM2 Реле 2х канальное | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2 (снят с производства)]]
|[[Файл:Relay.jpg |100px]]
|[[Файл:Relay.jpg |100px]]
|}
|}
==Установить новый адрес Modbus на устройство RS-485 нашего производства==
==Установить новый адрес Modbus на устройство RS-485 нашего производства==
# Подключите устройство к контроллеру ЕДИНСТВЕННЫМ НА ШИНЕ.
# Подключите устройство к контроллеру ЕДИНСТВЕННЫМ НА ШИНЕ.