Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями (WBIO-DIO-TTL-8)/en: различия между версиями

(Новая страница: «{| class="wikitable" !Parameter !Value |- |Number of I/O channels |8 |- |Isolated input groups |1 |- |I /O channel type |5V GPIO |- | | |- |A triggering condition…»)
(Новая страница: «{| class="wikitable" !colspan="2" | "'Terminals and wire section'" |- || Recommended wire cross-section with TSVI, mm<sup>2</sup>|| 0,75 — 1 |- || Length of th…»)
Строка 67: Строка 67:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2" | '''Клеммники и сечение проводов'''
!colspan="2" | "'Terminals and wire section'"
|-
|-
|| Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм<sup>2</sup> || 0,75 — 1
|| Recommended wire cross-section with TSVI, mm<sup>2</sup>|| 0,75 — 1
|-
|-
|| Длина стандартной втулки НШВИ, мм || 8 (10 для нажимных безвинтовых клеммников)
|| Length of the standard sleeve NSVE, mm || 8 (10 for adjusting screwless terminal blocks)
|-
|-
|| Момент затяжки винтов, Н∙м || 0,2 (для винтовых клеммников)
|| Torque of screws, N∙m || 0,2 (for screw terminals)
|-
|-
|}
|}