WB-MAP3ET Modbus Power Meter With Transformers: различия между версиями

м (→‎Монтаж: Добавил описание монтажа)
Строка 81: Строка 81:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| [[File:Right_Phase.png|300px|thumb|center|Угол между векторами напряжения и тока небольшой: трансформатор тока фазы A подключен верно]]
| [[File:Right_Phase.png|300px|thumb|center|Угол между векторами напряжения и тока небольшой: трансформатор тока фазы L1 подключен верно]]
|[[File:Wrong_Phase.png|300px|thumb|center|Угол между векторами напряжения и тока значительный. Это означает, что на самом деле измеряется ток в проводнике другой фазы и трансформатор тока установлен неправильно ]]
|[[File:Wrong_Phase.png|300px|thumb|center|Угол между векторами напряжения и тока значительный. Это означает, что на самом деле измеряется ток в проводнике другой фазы и трансформатор тока установлен неправильно ]]
|}
|}