Translations:WB-MIO-Modbus-Registers/38/ru: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Импортирована новая версия из внешнего источника)
 
м (FuzzyBot переименовал страницу Translations:WB-MIO-Modbus-Registers/38/ru в Translations:WB-MIO Modbus Registers/38/ru без оставления перенаправления: Часть переводимой стран…)

Версия 19:19, 18 декабря 2019

Определение сообщения (WB-MIO-Modbus-Registers)
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!Register/ Address
!Type
!R/ W
!Default value
!Format
!Description
|-
| 110 || holding || RW || 96 (0x60) ||  baud rate / 100 || style="text-align:left" |Скорость порта RS-485, '''делённая на 100'''. Допустимые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 <br>([[UART_Communication_Settings|Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board]])
|-
| 111 || holding || RW || 0 || || style="text-align:left" |Настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
|-
| 112 || holding || RW || 2 || || style="text-align:left" |Количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 || style="text-align:left" | 0 or higher than 0 || style="text-align:left" |Рестарт. Запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния 
|-
| 121 (0x79) || input || R || - ||  mV || style="text-align:left" |Входное напряжение
|-
| 128 (0x80) || holding || RW || 1 || || style="text-align:left" |Modbus-адрес устройства
|-
| 200-206 || input || R || {'x','x','x','x','x','x'} ||  || style="text-align:left" |Сигнатура
|-
| 220-241 || input || R || ||  __date__ __time__||  style="text-align:left" |Дата сборки прошивки
|-
| 250-269 || input || R || ||  null-terminated string ||  style="text-align:left" |Версия прошивки
|-
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  style="text-align:left" |Уникальный идентификатор (S/N)
|-
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 996 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 997 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль ''входа'' номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
| 1250 - 1265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 1
|-
| 2250 - 2265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 2
|-
| 3250 - 3265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 3
|-
| 4250 - 4265 || holding || R || 16 bit unsigned int || || style="text-align:left" | Регистры счетчика ''входов'' модуля номер 4
|-
| 10999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0  || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 1
|-
| 11000 - 11005 || holding || RW ||  || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 1
|-
| 11499 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 1
|-
| 11500 - 11505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 1
|-
| 11999 || holding || RW || 0  || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 2
|-
| 12000 - 12005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 2
|-
| 12499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
|-
| 12500 - 12505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 2
|-
| 12999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 3
|-
| 13000 - 13005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 3
|-
| 13499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
|-
| 13500 - 13505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 3
|-
| 13999 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля ''входов'' номер 4
|-
| 14000 - 14005 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля ''входов'' номер 4
|-
| 14499 || holding || RW || 0 || 0 or higher than 0 || style="text-align:left" | Флаг конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
|-
| 14500 - 14505 || holding || RW || || 16 bit unsigned int || style="text-align:left" | Регистры конфигурации модуля '''выходов''' номер 4
|-
| 20000 - 20017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 1
|-
| 20500 - 20517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 1
|-
| 21000 - 21017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 2
|-
| 21500 - 21517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 2
|-
| 22000 - 22017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 3
|-
| 22500 - 22517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 3
|-
| 23000 - 23017 || holding || R ||  || 16 bit signed int multiplied by 100 || style="text-align:left" | Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 4
|-
| 23500 - 23517 || holding || RW || 0 || int in range of: 0 - 7 || style="text-align:left" | Регистры конфигурации ADC модуля номер 4
|-
|}
Register/ Address Type R/ W Default value Format Description
110 holding RW 96 (0x60) baud rate / 100 Скорость порта RS-485, делённая на 100. Допустимые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
(Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board)
111 holding RW 0 Настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
112 holding RW 2 Количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2
120 (0x78) holding RW 0 0 or higher than 0 Рестарт. Запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния
121 (0x79) input R - mV Входное напряжение
128 (0x80) holding RW 1 Modbus-адрес устройства
200-206 input R {'x','x','x','x','x','x'} Сигнатура
220-241 input R __date__ __time__ Дата сборки прошивки
250-269 input R null-terminated string Версия прошивки
270-271 input R 32-bit unsigned int Уникальный идентификатор (S/N)
990 holding R Модуль выхода номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
991 holding R Модуль выхода номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
992 holding R Модуль выхода номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
993 holding R Модуль входа номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
994 holding R Модуль выхода номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
995 holding R Модуль входа номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
996 holding R Модуль входа номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
997 holding R Модуль входа номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
1250 - 1265 holding R 16 bit unsigned int Регистры счетчика входов модуля номер 1
2250 - 2265 holding R 16 bit unsigned int Регистры счетчика входов модуля номер 2
3250 - 3265 holding R 16 bit unsigned int Регистры счетчика входов модуля номер 3
4250 - 4265 holding R 16 bit unsigned int Регистры счетчика входов модуля номер 4
10999 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля входов номер 1
11000 - 11005 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля входов номер 1
11499 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля выходов номер 1
11500 - 11505 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля выходов номер 1
11999 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля входов номер 2
12000 - 12005 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля входов номер 2
12499 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля выходов номер 2
12500 - 12505 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля выходов номер 2
12999 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля входов номер 3
13000 - 13005 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля входов номер 3
13499 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля выходов номер 3
13500 - 13505 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля выходов номер 3
13999 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля входов номер 4
14000 - 14005 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля входов номер 4
14499 holding RW 0 0 or higher than 0 Флаг конфигурации модуля выходов номер 4
14500 - 14505 holding RW 16 bit unsigned int Регистры конфигурации модуля выходов номер 4
20000 - 20017 holding R 16 bit signed int multiplied by 100 Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 1
20500 - 20517 holding RW 0 int in range of: 0 - 7 Регистры конфигурации ADC модуля номер 1
21000 - 21017 holding R 16 bit signed int multiplied by 100 Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 2
21500 - 21517 holding RW 0 int in range of: 0 - 7 Регистры конфигурации ADC модуля номер 2
22000 - 22017 holding R 16 bit signed int multiplied by 100 Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 3
22500 - 22517 holding RW 0 int in range of: 0 - 7 Регистры конфигурации ADC модуля номер 3
23000 - 23017 holding R 16 bit signed int multiplied by 100 Регистры значения напряжения ADC модуля номер. 4
23500 - 23517 holding RW 0 int in range of: 0 - 7 Регистры конфигурации ADC модуля номер 4