WB-MRWM2 Modbus Management: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 80: Строка 80:
| Канал 1
| Канал 1
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота с канала мощности микросхемы
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота с канала мощности микросхемы
| rowspan="2" | x1.52588e-05, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" | x1.52588*10<sup>-05</sup>, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
Строка 94: Строка 94:
| Канал 1
| Канал 1
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота с канала напряжения микросхемы
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота с канала напряжения микросхемы
| rowspan="2" | x1.52588e-05, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" | x1.52588*10<sup>-05</sup>, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
Строка 108: Строка 108:
| Канал 1
| Канал 1
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота сигнала с детектора нуля
| style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" | Частота сигнала с детектора нуля
| rowspan="2" | x1.52588e-05, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" | x1.52588*10<sup>-05</sup>, Гц<br /> '''0'''
| rowspan="2" | 1.17.4  
| rowspan="2" | 1.17.4  
|-
|-
wb_editors
236

правок