WB-MAP6S Data Registers: различия между версиями

(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Счётчики электроэнергии WB-MAP6S: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых в...»)
 
Строка 19: Строка 19:
|-
|-
     | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms || Напряжение (RMS) || В || 2.1  
     | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms || Напряжение (RMS) || В || 2.1  
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) напряжения || % || 2.1
|-
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1  
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1  
|-
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 1 || Ток (RMS) на канале 1 || А || 2.1  
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 1 || Ток (RMS) на канале 1 || А || 2.1  
|-
| 0x10f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 1 || % || 2.1
|-
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 1 || Активная мощность для канала 1 || Вт || 2.1  
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 1 || Активная мощность для канала 1 || Вт || 2.1  
Строка 43: Строка 39:
|-
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 2 || Ток (RMS) на канале 2 || А || 2.1  
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 2 || Ток (RMS) на канале 2 || А || 2.1  
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 2 || % || 2.1
|-
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 2 || Активная мощность для канала 2 || Вт || 2.1  
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 2 || Активная мощность для канала 2 || Вт || 2.1  
Строка 61: Строка 55:
|-
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 3 || Ток (RMS) на канале 3 || А || 2.1  
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 3 || Ток (RMS) на канале 3 || А || 2.1  
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 3 || % || 2.1
|-
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 3 || Активная мощность для канала 3 || Вт || 2.1  
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 3 || Активная мощность для канала 3 || Вт || 2.1  
Строка 79: Строка 71:
|-
|-
| 0x241a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 4 || Ток (RMS) на канале 4 || А || 2.1  
| 0x241a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 4 || Ток (RMS) на канале 4 || А || 2.1  
|-
| 0x20f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 4 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 4 || % || 2.1
|-
|-
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 4 || Активная мощность для канала 4 || Вт || 2.1  
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 4 || Активная мощность для канала 4 || Вт || 2.1  
Строка 97: Строка 87:
|-
|-
| 0x2418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 5 || Ток (RMS) на канале 5 || А || 2.1  
| 0x2418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 5 || Ток (RMS) на канале 5 || А || 2.1  
|-
| 0x20f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 5 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 5 || % || 2.1
|-
|-
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 5 || Активная мощность для канала 5 || Вт || 2.1  
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 5 || Активная мощность для канала 5 || Вт || 2.1  
Строка 115: Строка 103:
|-
|-
| 0x2416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 6 || Ток (RMS) на канале 6 || А || 2.1  
| 0x2416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms 6 || Ток (RMS) на канале 6 || А || 2.1  
|-
| 0x20f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 6 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 6 || % || 2.1
|-
|-
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 6 || Активная мощность для канала 6 || Вт || 2.1  
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || P 6 || Активная мощность для канала 6 || Вт || 2.1