WB-MAP3E Data Registers v.2: различия между версиями

(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Счётчики электроэнергии WB-MAP3E: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых в...»)
 
Строка 18: Строка 18:
!Прошивка
!Прошивка
|-
|-
    | 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 2.1  
| 0x1410 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 2.1  
|-
|-
| 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 2.1
|-
| 0x1810 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 || В || 2.1  
| 0x1810 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 || В || 2.1  
|-
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 2.1  
| 0x1412 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 2.1
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 2.1  
|-
|-
| 0x1812 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L2 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 || В || 2.1  
| 0x1812 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L2 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 || В || 2.1  
|-
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 2.1  
 
| 0x1414 || input || u16 || big endian|| (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 2.1
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || В || 2.1  
|-
|-
| 0x1814 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 || В || 2.1  
| 0x1814 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 || В || 2.1  
|-
|-