Sandbox: различия между версиями

Материал из Wiren Board
Строка 3: Строка 3:
{{Wbincludes:Header Registers}}
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
|-
| 104­-105 || 0x0068 - 0x0069 || Время работы с момента загрузки || Input register || RO || u32 || 1 || c || || || || 2.1
| || 0xX0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала '''X'''</br>''Для WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || '''до''' версии 2.3.0
|-
|-
| 110 || 0x006E || Скорость порта RS-485. [[UART_Communication_Settings | Как настроить параметры порта RS-485.]] || Holding register || RW || u16 || 100 || Боды || 12 — 1200  бит/с, </br>24 — 2400 бит/с, </br> 48 — 4800 бит/с, </br> 96 — 9600 бит/с, </br> 192 — 19 200 бит/с, </br> 384 — 38 400 бит/с, </br> 576 — 57 600 бит/с, </br>1152 — 115 200 Кбит/с || 96 || || 2.1
| || 0xX460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| 111 || 0x006F || Настройка бита чётности порта RS-485 || Holding register || RW || u16 || || || 0 — нет бита чётности (none), </br>1 — нечётный (odd), </br>2 — чётный (even) || 0 || || 2.1
| || 0xX461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| 112 || 0x0070 || Количество стоп-битов порта RS-485 || Holding register || RW || u16 || || || 1, 2 || 2 || || 2.1
| || 0xX462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1
|-
|-
| 120 || 0x0078 || Регистр перезагрузки устройства без сохранения состояния || Holding register || RW || u16 || || || Любое, отличное от 0 || || || 2.1
| || 0xX463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала '''X''' || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1
|-
|-
| 121 || 0x0079 || Напряжение после стабилизатора 5V || Input register || RO || u16 || 1 || мВ || || || || 2.1
|-
| 128 || 0x0080 || Modbus-адрес устройства [[Wiren_Board_Device_Modbus_Address | (подробнее)]] || Holding register || RW || u16 ||  ||  ||  || На наклейке на корпусе устройства || || 2.1
|-
| 129 || 0x0081 || Регистр перевода в режим обновления прошивки на 2 минуты || Holding register || RW || u16 || || || Любое, отличное от 0 || 0 || || 2.1
|-
| 200-205 || 0x00C8 - 0x00CD || Модель устройства || Input register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
| 220-241 || 0x00DC - 0x00F1 || Время и дата сборки прошивки || Input register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
| 220-248 || 0x00DC - 0x00F8 || Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре) || Input register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
| 250-265 || 0x00FA - 0x0109 || Версия прошивки || Input register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
| 266-269 || 0x010A - 0x010D || Расширение уникального идентификатора || Input register || RO || u64 || || || || || || 2.1
|-
| 270-271 || 0x010E - 0x010F || Уникальный идентификатор (S/N)* || Input register || RO || u32 || || || || || || 2.1
|-
| 290-301 || 0x0122 - 0x012D || Сигнатура прошивки || Holding register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
| 330-336 || 0x014A - 0x0150 || Версия загрузчика || Holding register || RO || null-terminated string || || || || || || 2.1
|-
|-
| 4336 || 0x10F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для всех каналов (для MAPxE) </br> ''Для моделей WB-MAP3E, WB-MAP12E'' || Holding </br>register || RW || u16 ||  || с || || 60 || || 2.3.0
|}
|}
===Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S===
{{Wbincludes:Header Registers}}

Версия 12:59, 9 марта 2022

Это черновик страницы. Последняя правка сделана 09.03.2022 пользователем Serbosh.

Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP3H, WB-MAP3E(T), WB-MAP12H

Wbincludes:Header Registers |- | || 0xX0F0 || Период таймера сброса пиковых значений (в секундах) для канала X
Для WB-MAP3E, WB-MAP12E || Holding register || RW || u16 || 1 || c || || 60 || || до версии 2.3.0 |- | || 0xX460 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L1 (A) канала X || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1 |- | || 0xX461 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (A) канала X || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1 |- | || 0xX462 || Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L3 (A) канала X || Holding register || RW || u16 || || || || 0 || || 2.1 |- | || 0xX463 || Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L1 (A) канала X || Holding register || RW || s16 || 0.001 || ° || -32768 - 32767 || 0 || || 2.1 |- |}