Статистика по языку

На этой странице представлена статистика переводов для всех групп сообщений данного языка.

Показать настройки

Статистика переводов на Megleno-Romanian (Latin script) язык (недавние переводы).

Некоторые статистические данные на этой странице неполны. Для получения полных данных перезагрузите страницу.
Группа сообщений Сообщений Непереведённых Готово Проверено Устарело
1-Wire 6 6 0% 0% 0%
ADC 4 4 0% 0% 0%
ADC:Измерение сопротивлений - технические детали 30 30 0% 0% 0%
Backup power for Wiren Board devices 4 4 0% 0% 0%
Bluetooth 13 13 0% 0% 0%
BMP085 11 11 0% 0% 0%
Buzzer 25 25 0% 0% 0%
CAN 15 15 0% 0% 0%
CMUX 11 11 0% 0% 0%
CODESYS 13 13 0% 0% 0%
Consumer IR 22 22 0% 0% 0%
Controller hardware revisions 1 1 0% 0% 0%
CryptodevATECCx08 Auth 105 105 0% 0% 0%
DDM845R 62 62 0% 0% 0%
Device Tree 38 38 0% 0% 0%
DI 8 8 0% 0% 0%
Disassembling the controller case 10 10 0% 0% 0%
Documentation 24 24 0% 0% 0%
Fast Modbus 38 38 0% 0% 0%
Gas sensor WB-MSGR 34 34 0% 0% 0%
GPIO 3 3 0% 0% 0%
Hardware Overview rev. 2.8-rus 31 31 0% 0% 0%
Hardware Watchdog Disable 5 5 0% 0% 0%
How To Build Linux Kernel 21 21 0% 0% 0%
I/O Mapping Matrix 51 51 0% 0% 0%
ILI9341 3 3 0% 0% 0%
IMX233-OLinuXino-MICRO 9 9 0% 0% 0%
Includes. Relay tuning 15 15 0% 0% 0%
Inspektor SCADA 36 36 0% 0% 0%
IntraHouse 4 4 0% 0% 0%
IO modules 16 16 0% 0% 0%
LAN9514 5 5 0% 0% 0%
MediaWiki:Sitenotice 2 2 0% 0% 0%
MOD-MRF24J40 22 22 0% 0% 0%
Modbus 49 49 0% 0% 0%
Modbus RTU/TCP Slave 31 31 0% 0% 0%
Modbus-client 37 37 0% 0% 0%
Modem-stretch 63 63 0% 0% 0%
MQTT KNX V.0.1.x 28 28 0% 0% 0%
NFC 10 10 0% 0% 0%
Node-RED 37 37 0% 0% 0%
Notification module 6 6 0% 0% 0%
NRF24L01 9 9 0% 0% 0%
Pin pull-up 15 15 0% 0% 0%
Power Meter WB-MAP12H 31 31 0% 0% 0%
Power Meter WB-MAP12H Measuring Parameters 6 6 0% 0% 0%
Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers 13 13 0% 0% 0%
Power over Ethernet 12 12 0% 0% 0%
Reg 2 2 0% 0% 0%
Relay Module Modbus Management 26 26 0% 0% 0%
RS-485 13 13 0% 0% 0%
RS-485: Wiring and Connection 18 18 0% 0% 0%
RS-485:Configuration via Web Interface 18 18 0% 0% 0%
Rule Examples 222 222 0% 0% 0%
SC16IS752 24 24 0% 0% 0%
Sensors Modbus Management 34 34 0% 0% 0%
Serial Port 23 23 0% 0% 0%
SIM5300E 3 3 0% 0% 0%
SIM68V 27 27 0% 0% 0%
SIM900R 18 18 0% 0% 0%
SNMP 46 46 0% 0% 0%
SSH 9 9 0% 0% 0%
SVG-Dashboards 81 81 0% 0% 0%
TFT01-2.2SP 8 8 0% 0% 0%
UART Communication Settings 23 23 0% 0% 0%
UEXT-разъемы 10 10 0% 0% 0%
Using Wiren Board with peripheral devices 44 44 0% 0% 0%
Using Wiren Board with pulsed output devices 7 7 0% 0% 0%
View controller files from your computer 17 17 0% 0% 0%
Watchdog 5 5 0% 0% 0%
WB 4: Errata 18 18 0% 0% 0%
WB 5: Errata 38 38 0% 0% 0%
WB 6: Errata 47 47 0% 0% 0%
WB 7: Errata 19 19 0% 0% 0%
WB AC rev. E1.0 17 17 0% 0% 0%
WB AC rev. E2.0 17 17 0% 0% 0%
WB Dimmers Modbus Registers Map 7 7 0% 0% 0%
WB Modbus Devices Firmware Update 39 39 0% 0% 0%
WB SH 3.5: Errata 62 62 0% 0% 0%
WB SH 3.5: GPIO List 34 34 0% 0% 0%
WB SH 3.5: UEXT2 3 3 0% 0% 0%
WB-IMX233-CORE 15 15 0% 0% 0%
WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module 34 34 0% 0% 0%
WB-MAI2-mini/CC 4-20mA Modbus Analog Inputs 16 16 0% 0% 0%
WB-MAO4 0-10V Modbus Analog Outputs 39 39 0% 0% 0%
WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный 30 30 0% 0% 0%
WB-MCM8 Modbus Count Inputs 32 32 0% 0% 0%
WB-MGE Modbus-Ethernet Interface Converter 18 18 0% 0% 0%
WB-MIO Modbus Interface Converters 36 36 0% 0% 0%
WB-MIO-Modbus-Registers 13 13 0% 0% 0%
WB-MIR v1 - Modbus IR Remote Control 28 28 0% 0% 0%
WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control 30 30 0% 0% 0%
Wb-mqtt-db-cli 4 4 0% 0% 0%
Wb-mqtt-serial driver 20 20 0% 0% 0%
Wb-mqtt-serial templates 48 48 0% 0% 0%
WB-MR3xV and WB-MR6xV Modbus Relay Modules 34 34 0% 0% 0%
WB-MR6F Modbus Relay Module 42 42 0% 0% 0%
WB-MR: Errata 8 8 0% 0% 0%
WB-MRM2-mini Modbus Relay Modules 37 37 0% 0% 0%
WB-MRPS6 Modbus Relay Modules 32 32 0% 0% 0%
WB-MRWL3 Modbus Relay Modules 35 35 0% 0% 0%
WB-MSW v.3 Modbus Sensor 70 70 0% 0% 0%
WB-MSW v.4 Modbus Sensor 88 88 0% 0% 0%
WB-MSWv 3 registers 1 1 0% 0% 0%
WB-MSx Consumer IR Manual 34 34 0% 0% 0%
WB-UPS Backup power supply for DIN rails 14 14 0% 0% 0%
WB5 root password recovery 4 4 0% 0% 0%
WB6 root password recovery 4 4 0% 0% 0%
WBC-4G v.2 18 18 0% 0% 0%
WBE-DI-DR-3 15 15 0% 0% 0%
WBE-MICROSD Extension Module 19 19 0% 0% 0%
WBE2-AO-10V-2 Analog Outputs 0-10V Extension Module 14 14 0% 0% 0%
WBE2-DI-DR-3 Dry Contact Inputs Extension Module 14 14 0% 0% 0%
WBE2-DO-OC-2 Open Collector Outputs Extension Module 21 21 0% 0% 0%
WBE2-DO-R6C-1 Relay Extension Module 14 14 0% 0% 0%
WBE2-DO-SSR-2 Dry Contact Outputs Extension Module 12 12 0% 0% 0%
WBE2-I-1-WIRE 1-Wire Extension Module 19 19 0% 0% 0%
WBE2-I-CAN-ISO CAN Extension Module 18 18 0% 0% 0%
WBE2-I-KNX KNX Extension Module 51 51 0% 0% 0%
WBE2-I-KNX: Errata 10 10 0% 0% 0%
WBE2-I-RS232 RS-232 Extension Module 14 14 0% 0% 0%
WBE2-I-RS485-ISO RS485 Extension Module 13 13 0% 0% 0%
WBE2R-R-GPS GPS/GLONASS Extension Module 21 21 0% 0% 0%
WBE2R-R-LORA v.1 Extension Module 7 7 0% 0% 0%
WBE2R-R-ZIGBEE v.1 ZigBee Extension Module 20 20 0% 0% 0%
WBE2S-MICROSD MicroSD Extension Module 13 13 0% 0% 0%
Wbincludes:1-Wire Network 9 9 0% 0% 0%
Wbincludes:1-Wire Warning 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Configuration MOD 4 4 0% 0% 0%
Wbincludes:Configuration WBC 3 3 0% 0% 0%
Wbincludes:GSM Modem Default Connection Parameters 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:How to enter 3 3 0% 0% 0%
Wbincludes:Installation MOD WBE2 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Installation MOD WBE2R 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Installing Software In Console 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Mount MOD 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Mount Relay 4 4 0% 0% 0%
Wbincludes:Peripherals 10 10 0% 0% 0%
Wbincludes:Relay Purpose2 1 1 0% 0% 0%
Wbincludes:Revision 2 2 0% 0% 0%
Wbincludes:Setup MOD 2 2 0% 0% 0%
Wbincludes:WB-MSW v.3 Body Painting 2 2 0% 0% 0%
Wbincludes:WB-MSW v.3 Functions 4 4 0% 0% 0%
Wbincludes:WB-MSW v.4 Difference v.3 2 2 0% 0% 0%
Wbincludes:WBC-4G Info 3 3 0% 0% 0%
Wbincludes:WBC-4G Specifications 11 11 0% 0% 0%
Wbincludes:WebUI Change Access Level 2 2 0% 0% 0%
WBIO-AI-DCM-4 I/O Module 11 11 0% 0% 0%
WBIO-AI-DV-12 Analog Inputs 47 47 0% 0% 0%
WBIO-AI-DV-12/4-20mA Analog Inputs 44 44 0% 0% 0%
WBIO-AO-10V-8 Analog Outputs 0-10V 12 12 0% 0% 0%
WBIO-DI-DR-14 I/O Module 19 19 0% 0% 0%
WBIO-DI-DR-16 I/O Module 19 19 0% 0% 0%
WBIO-DI-DR-8 I/O Module 18 18 0% 0% 0%
WBIO-DI-HVD-16 16-Channel 230V Detector Module 13 13 0% 0% 0%
WBIO-DI-HVD-8 8-Channel 230V Detector Module 13 13 0% 0% 0%
WBIO-DI-WD-14 Discrete Inputs 22 22 0% 0% 0%
WBIO-DO-HS-8 Discrete Outputs 16 16 0% 0% 0%
WBIO-DO-R10A-8 Relay Module 19 19 0% 0% 0%
WBIO-DO-R10R-4 Relay Module For Roller Shutter 21 21 0% 0% 0%
WBIO-DO-R1G-16 1A Relay Module 17 17 0% 0% 0%
WBIO-DO-SSR-8 Discrete Outputs Dry Contact 13 13 0% 0% 0%
WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания 30 30 0% 0% 0%
WBMZ2-BATTERY Backup Power Module 20 20 0% 0% 0%
Wellpro 35 35 0% 0% 0%
Wi-Fi Old 27 27 0% 0% 0%
Wiren Board 2.8. Исходные файлы 5 5 0% 0% 0%
Wiren Board 4: Модуль расширения RS-232 19 19 0% 0% 0%
Wiren Board 4:Первое включение 10 10 0% 0% 0%
Wiren Board 5.1: GPIO List 32 32 0% 0% 0%
Wiren Board 5.5: GPIO List 64 64 0% 0% 0%
Wiren Board 5.8:Список GPIO 57 57 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Build an image to download in USB Mass-Storage mode 13 13 0% 0% 0%
Wiren Board 5: GPIO List 51 51 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Восстановление прошивки 5 5 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Модуль расширения 1-Wire 15 15 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Модуль расширения ADC 11 11 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Модуль расширения GPS/Glonass 24 24 0% 0% 0%
Wiren Board 5: Модуль расширения RS-232 (WBE-I-RS232) ... ... ... ...
Wiren Board 5: Модуль расширения RS485-ISO 13 13 0% 0% 0%
Wiren Board 5:Аппаратная часть 48 48 0% 0% 0%
Wiren Board 5:Первое включение 11 11 0% 0% 0%
Wiren Board 5:Схемотехника 27 27 0% 0% 0%
Wiren Board 6.1: GPIO List 26 26 0% 0% 0%
Wiren Board 6.2: Peripherals 30 30 0% 0% 0%
Wiren Board 6.7: Peripherals 15 15 0% 0% 0%
Wiren Board 6: Hardware 24 24 0% 0% 0%
Wiren Board 6: WBE2R-R-GPS GPS/GLONASS Extension Module:NTPD PPS Setup 24 24 0% 0% 0%
Wiren Board 6: Модуль расширения 433MHz (WBE2S-R-433MHZ) ... ... ... ...
Wiren Board Device Modbus Address 9 9 0% 0% 0%
Wiren Board Devices Modbus Management 14 14 0% 0% 0%
Wiren Board NETMON-1 95 95 0% 0% 0%
Wiren Board NETMON-1: GPIO List 22 22 0% 0% 0%
Wiren Board NETMON-2 50 50 0% 0% 0%
Wiren Board Smart Home 3.5 25 25 0% 0% 0%
Wiren Board Smart Home rev. 3.5 27 27 0% 0% 0%
Wiren Board Software 16 16 0% 0% 0%
Wiren Board Web Interface 45 45 0% 0% 0%
Wiren Board Web Interface 1.0 35 35 0% 0% 0%
Wiren Board: Extension Modules 21 21 0% 0% 0%
Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite 109 109 0% 0% 0%
Z-Wave 25 25 0% 0% 0%
Zabbix 16 16 0% 0% 0%
Датчик SHT1x 16 16 0% 0% 0%
Движок правил wb-rules 1.7 46 46 0% 0% 0%
Доступ к порту RS-485 контроллера Wiren Board с компьютера ... ... ... ...
Как разрабатывать ПО для Wiren Board 20 20 0% 0% 0%
Консоль 5 5 0% 0% 0%
Модули расширения 7 7 0% 0% 0%
Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями (WBIO-DIO-TTL-8) ... ... ... ...
Модуль выходов "Открытый коллектор" WBE-DO-OС-2 19 19 0% 0% 0%
Модуль выходов "сухой контакт" (оптореле) WBE-DO-SSR-2 ... ... ... ...
Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-16) 13 13 0% 0% 0%
Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-8) 14 14 0% 0% 0%
Модуль расширения CAN (WBE-I-CAN-ISO) 20 20 0% 0% 0%
Модуль расширения CAN (WBE-I-CAN-ISO) wb6 20 20 0% 0% 0%
Модуль расширения DAC (WBE-AO-10V-2) 14 14 0% 0% 0%
Модуль расширения KNX (WBE-I-KNX) 36 36 0% 0% 0%
Модуль релейных выходов 3A (WBIO-DO-R3A-8) 15 15 0% 0% 0%
Модуль релейных выходов WBE-DO-R6C-1 18 18 0% 0% 0%
ПО МКА-3 13 13 0% 0% 0%
Первое включение Wiren Board 17 17 0% 0% 0%
Первое включение Wiren Board Smart Home 15 15 0% 0% 0%
Периферийные устройства 12 12 0% 0% 0%
Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx 15 15 0% 0% 0%
Питание USB-портов 20 20 0% 0% 0%
Получение точного времени через GPS/Glonass ... ... ... ...
Потеря файлов при обновлении ПО 10 10 0% 0% 0%
Работа с GPIO 39 39 0% 0% 0%
Сounters Pulsar 31 31 0% 0% 0%
Сборка образа 4 4 0% 0% 0%
Сборка образов прошивки 31 31 0% 0% 0%
Создание microSD-карты с образом 49 49 0% 0% 0%
Список GPIO 3 3 0% 0% 0%
Стандартный образ ФС 10 10 0% 0% 0%
Уникальные идентификаторы 16 16 0% 0% 0%
Управление низковольтной нагрузкой 14 14 0% 0% 0%
Устарело: низкоуровневая работа с ADC в Wiren Board 2, 3 и 4 ... ... ... ...
Участник:EvgenyBoger/CT309-test 24 24 0% 0% 0%
Участник:EvgenyBoger/test2 36 36 0% 0% 0%
Участник:EvgenyBoger/testtrans 7 7 0% 0% 0%
Участник:EvgenyBoger/testtrans2 6 6 0% 0% 0%
Участник:EvgenyBoger/Wbincludes:Revision 4 4 0% 0% 0%
Шаблон:Node-RED Installing plugin 1 1 0% 0% 0%
Шаблон:Testtrans3 4 4 0% 0% 0%
Сообщения всех групп ... ... ... ...