Все переводы

Введите имя сообщения для показа всех доступных переводов.

Сообщение

Найдено 2 перевода.

СообщениеТекущий текст
 ист. английский (en){{Wbincludes:1-Wire Warning}}
<h3> Three wire connection</h3> 
The sensor has three outputs. Their colors may vary from model to model, it is advisable to find the documentation for your model.
{| class="wikitable noclear"
!Signal||Terminal||Color: Model 1||Color: Model 2||Color: Model 3
|-
|Vdd (VCC, Power)||+ 5V Out||Red||Red||Red
|-
|GND (ground)||GND||Black||Black||Yellow
|-
|DQ (DATA, data )||1W||Blue||Yellow||Green
|}
 ист. русский (ru){{Wbincludes:1-Wire Warning}}
<h3> Подключение по трём проводам </h3>
Датчик имеет три вывода. Их цвета могут меняться от модели к модели, желательно найти документацию на свою модель.
{| class="wikitable noclear"
!Сигнал||Клеммник||Цвет: модель 1||Цвет: модель 2||Цвет: модель 3
|-
|Vdd (VCC, питание)||+5V Out||Красный||Красный||Красный
|-
|GND (земля)||GND||Чёрный||Чёрный||Желтый
|-
|DQ (DATA, данные)||1W||Синий||Жёлтый||Зелёный
|}