Периферийные устройства с интерфейсом RS-485 серии WB-xxxx: различия между версиями

Материал из Wiren Board
м
(Перенаправление изменено с Центр документации на Documentation)
Метка: изменение цели перенаправления
 
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
<languages/>
#REDIRECT [[Documentation]]
<translate>
 
<!--T:5-->
Мы производим собственную линейку периферийных устройств, подключающихся по RS-485 (Modbus).
 
<!--T:6-->
Они гарантированно совместимы с контроллером Wiren Board и имеют наилучшую поддержку в ПО.
 
<!--T:7-->
'''[http://contactless.ru/modbus-actuators-and-sensors/ Интернет-магазин]'''
 
=== Активные модели === <!--T:8-->
 
<!--T:9-->
{| class="wikitable"
|[[Power_Meter_WB-MAP12H| Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H]]
|[[File:Map12h_front.jpg |100px]]
|-
|[[Power_Meter_WB-MAP6S| Однофазный многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S]]
|[[File:MAP6S.JPG |100px]]
|-
|[[WB-MAP3H_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3H]]
|[[File:Map3h shopped small.png |100px]]
|-
|[[WB-MAP3E_Power_Meter| Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E]]
|[[File:MAP3E.jpg |100px]]
|-
|[[WB-MIO|Преобразователи интерфейсов WB-MIO и WB-MIO-E]]
|[[File:MIO.png |100px]]
|-
|[[WB-MGE|Преобразователи интерфейсов WB-MGE]]
|[[File:WB-MGE.png |100px]]
|-
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MS - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума]]
|[[File:WB-MS_.png |100px]]
|-
|[[WB-MSW v.3|WB-MSW v.3 - Универсальный датчик в настенном исполнении]]
||[[File:WB-MSW3-front.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MRM2-mini | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2-mini]]
|[[Файл:Mrm-2-mini_.png|100px]]
|-
|[[WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control| Устройство ИК-управления WB-MIR v2]]
|[[Файл:MIRv2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules|Мощные 3- и 6-канальные модули реле WB-MR3xV, WB-MR6xV]]
|[[File:MR3MR6.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MRPS6_Modbus_Relay_Module|Мощный 6-канальный модуль реле без входов WB-MRPS6]]
|[[File:MRPS6-S-2.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MRWL3_Modbus_Relay_Module|Очень мощный 3-канальный модуль реле WB-MRWL3]]
| [[File:MRWL3-side_view.png|100px]]
|-
 
<!--T:10-->
|[[WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules|Шестиканальные модули реле WB-MR6C]]
|[[File:WB-MR6C.png|100px]]
|-
|[[WB-M1W2 1-Wire to Modbus Temperature Measurement Module|WB-M1W2 - Преобразователь для термометров 1-Wire]]
|[[File:WB-M1W2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MAI2-mini/CC|Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC]]
|[[File:WB-MAI2-pic.png|50px]]
|-
|[[WB-MWAC|WB-MWAC - датчик протечек]]
|[[File:MWAC.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MCM16_Модуль_счетных_входов_16-канальный|MCM16 - модуль счетных входов 16-канальный]]
|[[File:MCM16.JPG|100px]]
|-
|[[WB-MCM8_Модуль_счетных_входов_8-канальный|MCM8 - модуль счетных входов 8-канальный]]
|[[File:WB-MCM8.png|100px]]
|-
 
 
<!--T:17-->
|}
 
=== Активные модели для специальных задач === <!--T:11-->
 
<!--T:12-->
{| class="wikitable"
|[[WB-MR6F_Modbus_Relay_Module|Модуль реле WB-MR6F для ступенчатого управления двумя вентиляторами]]
 
<!--T:18-->
|-
|[[WB-MAI Modbus Analog Inputs|Модуль аналогового ввода WB-MAI по RS-485, Modbus RTU]]
|[[File:WB-mai.png|100px]]
|-
|}
 
=== Снятые с производства модели === <!--T:13-->
 
 
<!--T:14-->
{| class="wikitable"
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MSW - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума в настенном исполнении]]
|
|-
|[[WB-MIR v1 - Modbus IR Remote Control|Устройство ИК-управления WB-MIR v1]]
|[[Файл:WB-MIR-sample.png|100px]]
|-
|[[WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module| Модуль реле 11-канальный WB-MR11]]
|[[File:WB-MR11.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module| Модуль реле 14-канальный WB-MR14]]
|[[Файл:MR14-2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MRM2 Реле 2х канальное | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2 (снят с производства)]]
|[[Файл:Relay.jpg |100px]]
|-
|[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|WB-MAO4 Модуль управления освещением 4-х канальный (0-10В, ШИМ)]]
|-
|[[WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный|Модуль счетных входов 16-канальный WB-MCM16 (нажимные клемники)]]
|[[File:WB-MCM16 tilt.jpg |100px]]
|-
|[[WB-MRGB| WB-MRGB - диммер светодиодных лент]]
|[[Файл:WB-MRGB.png |100px]]
|-
|[[WB-MRGB-D| WB-MRGB-D - диммер светодиодных лент (на дин-рейку)]]
|[[Файл:MRGB-D.png |100px]]
|-
|[[WB-MD2_230V_Dimmer| Двухканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В]]
|[[File:WB_MD2_small.png |100px]]
|-
|}
 
==Установить новый адрес Modbus на устройство RS-485 нашего производства== <!--T:15-->
# Подключите устройство к контроллеру ЕДИНСТВЕННЫМ НА ШИНЕ.
#: Если оставить на шине несколько устройств, их работоспособность будет нарушена!
# Выполните в [[Консоль | консоли]] команды:
<syntaxhighlight lang="bash">
service wb-mqtt-serial stop # остановите стандартный драйвер RS-485
# В следующей строке замените "158" на новый адрес (от 1 до 247), а "/dev/ttyAPP1" на порт контролера, к которому подключено устройство
modbus_client --debug -m rtu -s2 -pnone /dev/ttyAPP1 -a0x00 -t0x06 -r0x80 158 # записать новый адрес в устройство
service wb-mqtt-serial start # снова запустите стандартный драйвер RS-485
</syntaxhighlight>
 
 
== Обновление прошивки устройства == <!--T:16-->
Начиная с новых версий микропрограмм устройства поддерживается функционал обновления прошивки (микропрограммы) по протоколу Modbus. Это дает возможность расширять функциональные возможности устройств и устранять ошибки в микропрограммном обеспечении непосредственно на месте монтажа. Подробнее о перепрошивке устройств рассказано в статье [[WB-MCU-Flasher|Загрузка прошивок на устройства Wiren Board]]. Список версий прошивок, поддерживающих обновление, а также устройств, для которых эта функция реализована, можно найти в статье [[Firmware_Changelog]].
 
 
</translate>

Текущая версия на 15:31, 12 сентября 2022

Перенаправление на: