Перейти к содержанию

Навигация

Documentation: различия между версиями

(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 35: Строка 35:


== Датчики ==
== Датчики ==
* [[Универсальный датчик WB-MS|MS]] -Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума
* [[WB-MS_Modbus_Sensor|MS]] -Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума
* [[WB-MSW_v.3|MSW3]] - Датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.3
* [[WB-MSW_v.3|MSW3]] - Датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.3
* [[WB-MSW2_Modbus_Sensor|MSW2]] - Датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.2
* [[WB-MSW2_Modbus_Sensor|MSW2]] - Датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.2
Строка 56: Строка 56:
[[Файл:MIRv2.jpg|100px|thumb|MIRv2]]
[[Файл:MIRv2.jpg|100px|thumb|MIRv2]]


*[[WB-MCM8 Модуль счетных входов 8-канальный| MCM8]] - Модуль счетных входов 8-канальный
*[[WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный| MCM16]] - Модуль счетных входов 16-канальный
*[[WB-MCM16 Модуль счетных входов 16-канальный| MCM16]] - Модуль счетных входов 16-канальный
*[[WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control| MIR v2]] - Устройство ИК-управления
*[[WB-MIR v2 - Modbus IR Remote Control| MIR v2]] - Устройство ИК-управления
Строка 61: Строка 62:
*[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|MAO4]] -  Модуль управления освещением 4-канальный (0-10В, ШИМ)
*[[WB-MAO4 Modbus Dimmer|MAO4]] -  Модуль управления освещением 4-канальный (0-10В, ШИМ)
*[[WB-MWAC |MWAC]] -  Модуль для учета водопотребления и контроля протечек
*[[WB-MWAC |MWAC]] -  Модуль для учета водопотребления и контроля протечек
[[Демонстрационный_стенд|Демонстрационный стенд]] — Демонстрационный стенд оборудования Wiren Board


== Демонстрационнный чемодан ==
== Демонстрационнный чемодан ==
5813

правок