Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 48: Строка 48:
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
| 0x'''X'''0f1  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
|-
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
| 0x'''X'''0f5  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
Строка 96: Строка 96:
| 0x'''X'''0f2  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 || %
| 0x'''X'''0f2  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
| 0x'''X'''0f2  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 || %
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
| 0x'''X'''713  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2 || В
Строка 144: Строка 144:
| 0x'''X'''0f3  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 || %
| 0x'''X'''0f3  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
| 0x'''X'''0f3  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 ('''счетчик WB-MAP3E''') || В
|-
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 || %
| 0x'''X'''0f6  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 || %
|-
|-
|     —"—      || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 ('''счетчик WB-MAP3E''') || А
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
| 0x'''X'''715  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
5813

правок