Перейти к содержанию

Навигация

Power Meter WB-MAP6S Control Registers: различия между версиями

Нет описания правки
 
(не показано 30 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S: таблица управляющих Modbus-регистров}}
{{DISPLAYTITLE:Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S}}
== Описание ==


'''Страница в процессе редактирования!'''
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true|header=Регистры конфигурации отдельных каналов}}
 
'''Таблица управляющих и информационных общих регистров счетчика WB-MAP6S'''
 
''Для токовых трансформаторов''. Трансформаторы обычно маркируются двумя значениями тока: максимальный измеряемый ток нагрузки и соответствующий ему максимальный ток на вторичной обмотке (например, 120А/40мА).
При установке новых трансформаторов следует записать эти значения в конфигурационные регистры WB-MAP6S (для каждой фазы каждого канала). Назовём в данном случае значение максимального тока "числителем",
а соответсвующий ток вторичной обмотки - "знаменателем".
 
Таким образом, если на фазу А канала 1 устанавливается трансформатор с маркировкой 120А/40мА, в регистр 0x1400 пишется значение 120, а в 0x1401 пишется значение 40.
 
Если при поставке счётчик был укомплектован токовыми трансформаторами, эти значения записывать не нужно. Нулевые значения в регистрах параметров токовых трансформаторов означают заводскую конфигурацию (соответствует трансформаторам из комплекта поставки).
 
 
{| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!Регистр/ адрес
!тип
!чтение/ запись
!значение по умолчанию
!формат
!назначение
|-
 
| 110 || holding || RW || 96 ||  baud rate / 100 || скорость порта RS-485, '''делённая на 100'''. Допустимые скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 <br>([[UART_Communication_Settings|Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board]])
 
 
|-
| 111 || holding || RW || 0 || || настройка бита чётности порта RS-485. Допустимые значения: 0 - нет бита чётности (none), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
|-
| 112 || holding || RW || 2 || || количество стоп-битов порта RS-485. Допустимые значения: 1, 2
|-
| 120 (0x78) || holding || RW || 0 ||  отличное от 0 || запись в регистр вызывает перезагрузку МК без сохранения состояния
|-
| 121 (0x79) || input || R || - ||  мВ || текущее напряжение питания модуля
|-
| 128 (0x80) || holding || RW || написан на наклейке на корпусе || || Modbus-адрес устройства
|-
| 200-206 || input || R || {'M','A','P','6','S',0} или {'M','A','P','6','S','H'} ||  || сигнатура
|-
| 220-241 || input || R || ||  __date__ __time__||  дата сборки прошивки
|-
| 250-269 || input || R || ||  строка, null-terminated ||  версия прошивки
|-
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  уникальный идентификатор (S/N)
|-
|-
|-
| 0x1400 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 1
| 5218 || 0x1462 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | u16 || Канал 1 || rowspan="6" | Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале || rowspan="6" | '''0''' || rowspan="12" | 2.1
|-
|-
| 0x1401 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 1
| 5217 || 0x1461 || Канал 2
|-
|-
| 0x1402 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 2
| 5216 || 0x1460 || Канал 3
|-
|-
| 0x1403 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 2
| 9314 || 0x2462 || Канал 4
|-
|-
| 0x1404 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 3
| 9313 || 0x2461 || Канал 5
|-
|-
| 0x1405 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 3
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
|-
|-
| 0x2400 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 4
| 5221 || 0x1465 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | x0.001, °<br />-32768 - 32767 ('''0''')
|-
|-
| 0x2401 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 4
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
|-
|-
| 0x2402 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 5
| 5219 || 0x1463 || Канал 3
|-
|-
| 0x2403 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 5
| 9317 || 0x2465 || Канал 4
|-
|-
| 0x2404 || holding || RW || 0 || A || "Числитель" для токового трансформатора канала 6
| 9316 || 0x2464 || Канал 5
|-
|-
| 0x2405 || holding || RW || 0 || мA || "Знаменатель" для токового трансформатора канала 6
| 9315 || 0x2463 || Канал 6
|-
|-
|}
|}
{{:WB-MAPx Common Control Modbus Registers}}
wb_editors
236

правок