Перейти к содержанию

Навигация

Power Meter WB-MAP6S Control Registers: различия между версиями

Нет описания правки
 
(не показаны 24 промежуточные версии 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S: таблица управляющих Modbus-регистров}}
{{DISPLAYTITLE:Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP6S}}
== Описание ==
 
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true|header=Регистры конфигурации отдельных каналов}}
|-
| 5218 || 0x1462 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | u16 || Канал 1 || rowspan="6" | Коэффициент трансформации для токового трансформатора на канале || rowspan="6" | '''0''' || rowspan="12" | 2.1
|-
| 5217 || 0x1461 || Канал 2
|-
| 5216 || 0x1460 || Канал 3
|-
| 9314 || 0x2462 || Канал 4
|-
| 9313 || 0x2461 || Канал 5
|-
| 9312 || 0x2460 || Канал 6
|-
| 5221 || 0x1465 || rowspan="6" | Holding || rowspan="6" | RW || rowspan="6" | s16 || Канал 1 || rowspan="6" | Фазовая задержка токового трансформатора || rowspan="6" | x0.001, °<br />-32768 - 32767 ('''0''')
|-
| 5220 || 0x1464 || Канал 2
|-
| 5219 || 0x1463 || Канал 3
|-
| 9317 || 0x2465 || Канал 4
|-
| 9316 || 0x2464 || Канал 5
|-
| 9315 || 0x2463 || Канал 6
|-
|}
{{:WB-MAPx Common Control Modbus Registers}}
{{:WB-MAPx Common Control Modbus Registers}}
wb_editors
236

правок