WB-MAP6S Data Registers: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Перенаправление на WB-MAP6S Data Registers v.2)
Метка: новое перенаправление
 
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Счётчики электроэнергии WB-MAP6S: таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин}}
#REDIRECT [[WB-MAP6S Data Registers v.2]]
{{Wbincludes:MAP Data Registers Preface}}
=== Таблица регистров WB-MAP6S ===
Обращайте внимание на версию прошивки счётчика — карты регистров в разных версиях отличаются.
 
==== Прошивка 2.1 ====
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true}}
|-
| 4313
| 0x10D9
| ''Urms''<br />Напряжение (RMS)
| Input
| RO
| u16
| x0.01, В
| 2.1
|-
| 4344
| 0x10F8
| ''Frequency''<br />Частота
| Input
| RO
| u16
| x0.01, Гц
| 2.1
|-
| 5146
| 0x141A
| ''Irms 1''<br />Ток (RMS) на канале 1
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 4870
| 0x1306
| ''P 1''<br />Активная мощность для канала 1
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 4878
| 0x130E
| ''Q 1''<br />Реактивная мощность для канала 1
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 4886
| 0x1316
| ''S 1''<br />Кажущаяся мощность для канала 1
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 4287
| 0x10BF
| ''PF 1''<br />Коэффициент мощности для канала 1
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 4620
| 0x120C
| ''AP energy 1''<br />Прямая активная энергия для канала 1
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 4652
| 0x122C
| ''RP energy 1''<br />Прямая реактивная энергия для канала 1
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 4347
| 0x10FB
| ''Phase angle 1''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 1
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градус
| 2.1
|-
| 5144
| 0x1418
| ''Irms 2''<br />Ток (RMS) на канале 2
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 4868
| 0x1304
| ''P 2''<br />Активная мощность для канала 2
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 4876
| 0x130C
| ''Q 2''<br />Реактивная мощность для канала 2
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 4884
| 0x1314
| ''S 2''<br />Кажущаяся мощность для канала 2
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 4286
| 0x10BE
| ''PF 2''<br />Коэффициент мощности для канала 2
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 4616
| 0x1208
| ''AP energy 2''<br />Прямая активная энергия для канала 2
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 4648
| 0x1228
| ''RP energy 2''<br />Прямая реактивная энергия для канала 2
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 4346
| 0x10FA
| ''Phase angle 2''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 2
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градус
| 2.1
|-
| 5142
| 0x1416
| ''Irms 3''<br />Ток (RMS) на канале 3
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 4866
| 0x1302
| ''P 3''<br />Активная мощность для канала 3
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 4874
| 0x130A
| ''Q 3''<br />Реактивная мощность для канала 3
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 4882
| 0x1312
| ''S 3''<br />Кажущаяся мощность для канала 3
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 4285
| 0x10BD
| ''PF 3''<br />Коэффициент мощности для канала 3
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 4612
| 0x1204
| ''AP energy 3''<br />Прямая активная энергия для канала 3
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 4644
| 0x1224
| ''RP energy 3''<br />Прямая реактивная энергия для канала 3
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 4345
| 0x10F9
| ''Phase angle 3''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 3
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градус
| 2.1
|-
| 9242
| 0x241A
| ''Irms 4''<br />Ток (RMS) на канале 4
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 8966
| 0x2306
| ''P 4''<br />Активная мощность для канала 4
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 8974
| 0x230E
| ''Q 4''<br />Реактивная мощность для канала 4
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 8982
| 0x2316
| ''S 4''<br />Кажущаяся мощность для канала 4
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 8383
| 0x20BF
| ''PF 4''<br />Коэффициент мощности для канала 4
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 8716
| 0x220C
| ''AP energy 4''<br />Прямая активная энергия для канала 4
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 8748
| 0x222C
| ''RP energy 4''<br />Прямая реактивная энергия для канала 4
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 8443
| 0x20FB
| ''Phase angle 4''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 4
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градус
| 2.1
|-
| 9240
| 0x2418
| ''Irms 5''<br />Ток (RMS) на канале 5
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 8964
| 0x2304
| ''P 5''<br />Активная мощность для канала 5
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 8972
| 0x230C
| ''Q 5''<br />Реактивная мощность для канала 5
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 8980
| 0x2314
| ''S 5''<br />Кажущаяся мощность для канала 5
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 8382
| 0x20BE
| ''PF 5''<br />Коэффициент мощности для канала 5
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 8712
| 0x2208
| ''AP energy 5''<br />Прямая активная энергия для канала 5
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 8744
| 0x2228
| ''RP energy 5''<br />Прямая реактивная энергия для канала 5
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 8442
| 0x20FA
| ''Phase angle 5''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 5
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градус
| 2.1
|-
| 4880
| 0x2416
| ''Irms 6''<br />Ток (RMS) на канале 6
| Input
| RO
| u32
| x2.44141e-07, А
| 2.1
|-
| 8962
| 0x2302
| ''P 6''<br />Активная мощность для канала 6
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, Вт
| 2.1
|-
| 8970
| 0x230A
| ''Q 6''<br />Реактивная мощность для канала 6
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, вар
| 2.1
|-
| 8978
| 0x2312
| ''S 6''<br />Кажущаяся мощность для канала 6
| Input
| RO
| s32
| x0.000244141, В·А
| 2.1
|-
| 8381
| 0x20DB
| ''PF 6''<br />Коэффициент мощности для канала 6
| Input
| RO
| s16
| x0.001
| 2.1
|-
| 8708
| 0x2204
| ''AP energy 6''<br />Прямая активная энергия для канала 6
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, кВт·ч
| 2.1
|-
| 8740
| 0x2224
| ''RP energy 6''<br />Прямая реактивная энергия для канала 6
| Input
| RO
| u64
| x0,00001, квар·ч
| 2.1
|-
| 8441
| 0x20F9
| ''Phase angle 6''<br />Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 6
| Input
| RO
| s16
| x0.1, градусы
| 2.1
|}
 
==== Прошивка 1.0.1 ====
----
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP6S, прошивка 1.0.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок регистров
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms || Напряжение (RMS) || В || 1.0.1
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) напряжения || % || 1.0.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 1.0.1
|-
| 0x10df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 1 || Ток (RMS) на канале 1 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 1 || % || 1.0.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 1 || Активная мощность для канала 1 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 1 || Реактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 1 || Кажущаяся мощность для канала 1 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 1 || Коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 1 || Прямая активная энергия для канала 1 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 1 || Прямая реактивная энергия для канала 1 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 1 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 2 || Ток (RMS) на канале 2 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 2 || % || 1.0.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 2 || Активная мощность для канала 2 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 2 || Реактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 2 || Кажущаяся мощность для канала 2 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 2 || Коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 2 || Прямая активная энергия для канала 2 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 2 || Прямая реактивная энергия для канала 2 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 2 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 3 || Ток (RMS) на канале 3 || А || 1.0.1
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 3 || % || 1.0.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 3 || Активная мощность для канала 3 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 3 || Реактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 3 || Кажущаяся мощность для канала 3 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 3 || Коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 3 || Прямая активная энергия для канала 3 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 3 || Прямая реактивная энергия для канала 3 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 3 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 4 || Ток (RMS) на канале 4 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 4 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 4 || % || 1.0.1
|-
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 4 || Активная мощность для канала 4 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230e || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 4 || Реактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2316 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 4 || Кажущаяся мощность для канала 4 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 4 || Коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1
|-
| 0x220c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 4 || Прямая активная энергия для канала 4 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x222c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 4 || Прямая реактивная энергия для канала 4 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 4 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 4 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 5 || Ток (RMS) на канале 5 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 5 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 5 || % || 1.0.1
|-
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 5 || Активная мощность для канала 5 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230c || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 5 || Реактивная мощность для канала 5 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2314 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 5 || Кажущаяся мощность для канала 5 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 5 || Коэффициент мощности для канала 5 ||  || 1.0.1
|-
| 0x2208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 5 || Прямая активная энергия для канала 5 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x2228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 5 || Прямая реактивная энергия для канала 5 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 5 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 5 || ° || 1.0.1
|-
| 0x20dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms 6 || Ток (RMS) на канале 6 || А || 1.0.1
|-
| 0x20f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I 6 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THD+N) тока для канала 6 || % || 1.0.1
|-
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P 6 || Активная мощность для канала 6 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x230a || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q 6 || Реактивная мощность для канала 6 || вар || 1.0.1
|-
| 0x2312 || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S 6 || Кажущаяся мощность для канала 6 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x20bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF 6 || Коэффициент мощности для канала 6 ||  || 1.0.1
|-
| 0x2204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy 6 || Прямая активная энергия для канала 6 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x2224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy 6 || Прямая реактивная энергия для канала 6 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x20f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle 6 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для канала 6 || ° || 1.0.1
|-
 
|}

Текущая версия на 13:11, 25 марта 2022

Перенаправление на: