WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 18: Строка 18:
| 2 || канал 3
| 2 || канал 3
|-
|-
| 0 || rowspan="6" |discrete input || rowspan="6" | R || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" | 0..1 || rowspan="6" | Состояние входов || вход 1
| 0 || вход 1 || rowspan="6" |discrete input || rowspan="6" | R || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" | 0..1 || rowspan="6" | Состояние входов  
|-
|-
| 1 || вход 2
| 1 || вход 2
237

правок