WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true}}
{{Wbincludes:Header Registers Universal|fw=true|channel=true}}
|-
|-
| 0 || 0x0000 || rowspan="3" | Coil || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | bool || Канал 1 || rowspan="3" | Состояние канала реле || rowspan="3" | '''0''' - выключено</br> 1 - включено || rowspan="3" |
| 0 || 0x0000 || rowspan="3" | Coil || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | bool || Канал 1 || rowspan="3" | Состояние канала реле || rowspan="3" | '''0''' - выключено, </br> 1 - включено || rowspan="3" |
|-
|-
| 1 || 0x0001 || Канал 2
| 1 || 0x0001 || Канал 2
Строка 8: Строка 8:
| 2 || 0x0002 || Канал 3
| 2 || 0x0002 || Канал 3
|-
|-
| 0 || 0x0000 || rowspan="6" | Discrete input || rowspan="6" | RO || rowspan="6" | bool || Вход 1 || rowspan="6" | Состояние входов || rowspan="6" | '''0''' - неактивен</br> 1 - активен || rowspan="6" |
| 0 || 0x0000 || rowspan="6" | Discrete input || rowspan="6" | RO || rowspan="6" | bool || Вход 1 || rowspan="6" | Состояние входов || rowspan="6" | '''0''' - неактивен, </br> 1 - активен || rowspan="6" |
|-
|-
| 1 || 0x0001 || Вход 2
| 1 || 0x0001 || Вход 2
Строка 26: Строка 26:
| 2 || 0x0002 || Канал 3
| 2 || 0x0002 || Канал 3
|-
|-
| 16 || 0x0010 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Режим управления внешними входами || rowspan="3" | '''0''' - управление отключено </br>1 - однокнопочный режим </br>2 - двухкнопочный режим || rowspan="3" |
| 16 || 0x0010 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Режим управления внешними входами || rowspan="3" | '''0''' - управление отключено, </br>1 - однокнопочный режим, </br>2 - двухкнопочный режим || rowspan="3" |
|-
|-
| 17 || 0x0011 || Канал 2
| 17 || 0x0011 || Канал 2
Строка 44: Строка 44:
| 37 || 0x0025 || Вход 6
| 37 || 0x0025 || Вход 6
|-
|-
| 50 || 0x0032 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Кривая диммирования канала || rowspan="3" | '''0''' - светодиодная или лампа накаливания, логарифмическая кривая яркости </br>1 - линейная кривая яркости для резистивной нагрузки </br>2 - ключевой режим (для версии 2.2.0 и выше) || rowspan="3" |
| 50 || 0x0032 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Кривая диммирования канала || rowspan="3" | '''0''' - светодиодная или лампа накаливания, логарифмическая кривая яркости, </br>1 - линейная кривая яркости для резистивной нагрузки, </br>2 - ключевой режим (для версии 2.2.0 и выше) || rowspan="3" |
|-
|-
| 51 || 0x0033 || Канал 2
| 51 || 0x0033 || Канал 2
Строка 50: Строка 50:
| 52 || 0x0034 || Канал 3
| 52 || 0x0034 || Канал 3
|-
|-
| 60 || 0x003C || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Режим диммирования канала || rowspan="3" | '''0''' - по переднему фронту или leading edge </br>1 - заднему фронту или trailing edge || rowspan="3" |
| 60 || 0x003C || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Режим диммирования канала || rowspan="3" | '''0''' - по переднему фронту или leading edge, </br>1 - заднему фронту или trailing edge || rowspan="3" |
|-
|-
| 61 || 0x003D || Канал 2
| 61 || 0x003D || Канал 2
Строка 56: Строка 56:
| 62 || 0x003E || Канал 3
| 62 || 0x003E || Канал 3
|-
|-
| 70 || 0x0046 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Нижний порог диммирования || rowspan="3" | микросекунды </br>0 - 9999 ('''1000''') || rowspan="3" |
| 70 || 0x0046 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Нижний порог диммирования || rowspan="3" | микросекунды, </br>0 - 9999 ('''1000''') || rowspan="3" |
|-
|-
| 71 || 0x0047 || Канал 2
| 71 || 0x0047 || Канал 2
Строка 62: Строка 62:
| 72 || 0x0048 || Канал 3
| 72 || 0x0048 || Канал 3
|-
|-
| 80 || 0x0050 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Верхний порог диммирования || rowspan="3" | микросекунды </br>0 - 9999 ('''9999''') || rowspan="3" |
| 80 || 0x0050 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Верхний порог диммирования || rowspan="3" | микросекунды, </br>0 - 9999 ('''9999''') || rowspan="3" |
|-
|-
| 81 || 0x0051 || Канал 2
| 81 || 0x0051 || Канал 2
Строка 73: Строка 73:
|-
|-
| 92 || 0x0052 || Канал 3
| 92 || 0x0052 || Канал 3
|-
| 97 || 0x0061 || Input || RO || u16 || || Служебный регистр. Наличие переменного напряжения на контактах L-N || '''0''' - 1 ||
|-
| 98 || 0x0062 || Input || RO || u16 || || Служебный регистр zero-cross_offset || ||
|-
| 99 || 0x0063 || Input || RO || u16 || || Период переменного напряжения на L-N || микросекунды, </br> Последнее значение, когда напряжение было ||
|-
| 100 || 0x0064 || Input || RO || u16 || || Состояние аппаратной защиты по току || '''0''' - 1 (1 - защита сработала). </br>Доступно начиная с ревизии v2.6 || с 2.4.0
|-
| 140 || 0x008C || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Скорость канала при увеличении яркости || rowspan="3" | милисекунды на 1%, </br> 0 - 100 ('''10''') || rowspan="6" | с 2.1.0
|-
| 141 || 0x008D || Канал 2
|-
| 142 || 0x008E || Канал 3 
|-
| 150 || 0x0096 || rowspan="3" | Holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | u16 || Канал 1 || rowspan="3" | Скорость канала при уменьшении яркости || rowspan="3" | милисекунды на 1%, </br> 0 - 100 ('''10''')
|-
| 151 || 0x0097 || Канал 2
|-
| 152 || 0x0098 || Канал 3 
|-
|-
|}
|}


{{Wbincludes:Common_Modbus_Registers}}
{{Wbincludes:Common_Modbus_Registers}}
wb_editors
236

правок