WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 49: Строка 49:
| 18 || канал 3  
| 18 || канал 3  
|-
|-
| 32 || канал 1 || rowspan="6" | input || rowspan="6" | R ||rowspan="6" | 0 ||rowspan="6" | || rowspan="6" | Счетчики нажатий клавиш
| 32 || вход 1 || rowspan="6" | input || rowspan="6" | R ||rowspan="6" | 0 ||rowspan="6" | || rowspan="6" | Счетчики нажатий клавиш
|-
|-
| 33 || канал 2
| 33 || вход 2
|-
|-
| 34 || канал 3
| 34 || вход 3
|-
|-
| 35 || канал 4
| 35 || вход 4
|-
|-
| 36 || канал 5
| 36 || вход 5
|-
|-
| 37 || канал 6
| 37 || вход 6
|-
|-
| 50 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Тип нагрузки канала
| 50 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Тип нагрузки канала
237

правок