WB-MDM3 Registers: различия между версиями

Строка 7: Строка 7:
! style="width:7%" | Значение по умолчанию
! style="width:7%" | Значение по умолчанию
! style="width:7%" | Диапазон значений
! style="width:7%" | Диапазон значений
!Назначение
! Назначение
!
! Примечание
|-
|-
| 0 || канал 1 || rowspan="3" | coil || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Состояние канала  
| 0 || канал 1 || rowspan="3" | coil || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Состояние канала  
0 - выключен
0 - выключен


1 - включен  
1 - включен
||
|-
|-
| 1 ||  канал 2
| 1 ||  канал 2 ||
|-
|-
| 2 || канал 3
| 2 || канал 3 ||
|-
|-
| 0 || вход 1 || rowspan="6" |discrete input || rowspan="6" | R || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" | 0..1 || rowspan="6" | Состояние входов  
| 0 || вход 1 || rowspan="6" |discrete input || rowspan="6" | R || rowspan="6" | 0 || rowspan="6" | 0..1 || rowspan="6" | Состояние входов ||
|-
|-
| 1 || вход 2
| 1 || вход 2 ||
|-
|-
| 2 || вход 3
| 2 || вход 3 ||
|-  
|-  
| 3 || вход 4
| 3 || вход 4 ||
|-
|-
| 4 || вход 5
| 4 || вход 5 ||
|-
|-
| 5 || вход 6
| 5 || вход 6 ||
|-
|-
| 0 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 50 || rowspan="3" | 0..100 || rowspan="3" | Яркость канала.  
| 0 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 50 || rowspan="3" | 0..100 || rowspan="3" | Яркость канала.  
Строка 80: Строка 81:
| 62 ||  канал 3  
| 62 ||  канал 3  
|-
|-
| 70 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 1000 || rowspan="3" | 0...9999 || rowspan="3" | Нижний порог диммирования после которого лампа гарантированно загорается  
| 70 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 1000 || rowspan="3" | 0..9999 || rowspan="3" | Нижний порог диммирования после которого лампа гарантированно загорается  
|-
|-
| 71 || канал 2  
| 71 || канал 2  
Строка 86: Строка 87:
| 72 || канал 3  
| 72 || канал 3  
|-
|-
| 80 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 9999 || rowspan="3" | 0...9999 || rowspan="3" | Верхний порог диммирования после которого лампа не меняет яркость
| 80 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 9999 || rowspan="3" | 0..9999 || rowspan="3" | Верхний порог диммирования после которого лампа не меняет яркость
|-
|-
| 81 || канал 2  
| 81 || канал 2  
Строка 92: Строка 93:
| 82 || канал 3
| 82 || канал 3
|-
|-
| 90 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 9999 || rowspan="3" | 0...9999 || rowspan="3" | Служебный регистр.  
| 90 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 9999 || rowspan="3" | 0..9999 || rowspan="3" | Служебный регистр.  


Реальное значение на выходе канала.
Реальное значение на выходе канала.
Строка 100: Строка 101:
| 92 || канал 3  
| 92 || канал 3  
|-
|-
| 97 || || input || R || 0 || 0 - 1 || Служебный регистр. индикатор наличия переменного напряжение на контактах L-N  
| 97 || || input || R || 0 || 0..1 || Служебный регистр. индикатор наличия переменного напряжение на контактах L-N  
|-
|-
| 98 || || input || R || 16 -bit unsigned int || 32-bit unsigned int || Служебный регистр zero-cross_offset  
| 98 || || input || R || 16 -bit || 32-bit unsigned int || Служебный регистр zero-cross_offset  
|-
|-
| 99 || || input || R || 16 -bit unsigned int || 32-bit unsigned int || Период переменного напряжения контактах L-N в мкс. сохраняет последнее значение когда напряжение было.  
| 99 || || input || R || 16 -bit || 32-bit unsigned int || Период переменного напряжения контактах L-N в мкс. сохраняет последнее значение когда напряжение было.  
|-
|-
| 140 || канал 1|| rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 10 || rowspan="3" | 0...100 || rowspan="3" | Продолжительность диммирования канала  при увеличении яркости  
| 140 || канал 1|| rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 10 || rowspan="3" | 0..100 || rowspan="3" | Продолжительность диммирования канала  при увеличении яркости  
(для версии 2.1.0 и выше).
(для версии 2.1.0 и выше).
|-
|-
Строка 113: Строка 114:
| 142 || канал 3  
| 142 || канал 3  
|-
|-
| 150 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 10 || rowspan="3" | 0...100 || rowspan="3" | Продолжительность диммирования канала при уменьшении яркости  
| 150 || канал 1 || rowspan="3" | holding || rowspan="3" | RW || rowspan="3" | 10 || rowspan="3" | 0..100 || rowspan="3" | Продолжительность диммирования канала при уменьшении яркости  
|-
|-
| 151 || канал 2  
| 151 || канал 2  
237

правок