WB-MIO-Modbus-Registers: различия между версиями

Строка 33: Строка 33:
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  style="text-align:left" |Уникальный идентификатор (S/N)
| 270-271 || input || R || ||  32-bit unsigned int ||  style="text-align:left" |Уникальный идентификатор (S/N)
|-
|-
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 990 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 1 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 991 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 2 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 992 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 993 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль выхода номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 994 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль '''выхода''' номер 4 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
|-
|-
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
| 995 || holding || R || || || style="text-align:left" | Модуль входа номер 3 подключен (0 = не подключен, 1 = 8 канальный, 2 = 16 канальный)
Строка 106: Строка 106:
|-
|-
|}
|}


=== Карта регистров конфигурации боковых модулей === <!--T:30-->
=== Карта регистров конфигурации боковых модулей === <!--T:30-->
5813

правок